英超切尔西vs利物浦分析-切尔西vs利物浦首发阵容
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
卢顿vs切尔西比分赛果预测
2023~2024英超比赛,卢顿vs切尔西比分赛果预测为2比1。
切尔西在积分榜上仅位列第十,波切蒂诺教练的压力与日俱增。作为“六大”集团一员,他们与榜首的利物浦相差17分,别说争冠,就连赢得下赛季欧洲杯入场券的目标也渐行渐远。面对状态和实力下滑、主力球员因伤缺阵的对手,卢顿完全有机会利用主场优势,在周末的比赛中全取三分。
值得一提的是,在凯尼尔沃斯路,主帅罗布·爱德华兹的球队刚以1比0战胜了强敌纽卡斯尔联。卢顿近期的表现并非不堪一击。在连续两轮败给阿森纳和曼城后,他们近两场比赛分别战胜了纽卡斯尔和谢菲尔德联,气势正盛。卢顿完全有能力在20轮比赛中给切尔西一个“惊喜”,使其陷入困境。考虑到卢顿近期表现强势以及历史交锋记录,预测比分为2比1。
切尔西球队发展历程简述:
切尔西足球俱乐部的发展历程是一部充满传奇和荣耀的史诗。从成立之初的默默无闻,到如今的全球知名度,这支“蓝军”走过了一条不平凡的道路。在罗曼·阿布拉莫维奇于2003年接手切尔西之前,尽管俱乐部已经存在了近一个世纪,但它在世界足坛的影响力仍然相对有限。然而,这位俄罗斯亿万富翁的到来彻底改变了切尔西的命运。
在过去的近二十年中,切尔西取得了令人瞩目的成绩。他们两次捧起欧洲冠军联赛的奖杯,五次获得英格兰足球超级联赛的冠军,还赢得了英格兰足总杯、英格兰联赛杯、欧洲超级杯和世俱杯等多项荣誉。这些冠军的背后,是切尔西球员们顽强拼搏、团结协作的精神体现,也是俱乐部管理层和教练团队精心打造的结果。
全英反蓝军?狂人成英超"座山雕" ?
“英超正掀起反切尔西运动!”切尔西1-1战平南安普敦之后,穆里尼奥怒气冲冲的向当值主裁安东尼-泰勒、英超联盟、英足总开炮。原因在于,法布雷加斯禁区内被绊倒,裁判却认定小法假摔。这次误判,让穆里尼奥坚信,英超有人跟切尔西过不去。但事实真是如此吗?切尔西真是受害者吗?这只是穆里尼奥施压裁判、转移焦点的惯用伎俩而已?正如近日火爆荧屏的《智取威虎山》,桀骜不驯的穆里尼奥犹如“反派”座山雕,树敌众多,但此番沦为众矢之的,狂人内心独白只有一个字:冤枉啊!
英超第一跳水队? 切尔西4人因假摔染黄
2014-15赛季的切尔西,应该是英超踢法最干净的球队之一,半程下来,蓝军场均犯规次数为10.3次,是犯规数第3少的球队,仅排在第18名;而按照犯规总数排序来看,曼城场均12.1次排在英超第6,曼联11.8次排在第9,阿森纳场均10.6次排在第15,利物浦场均9.8次排在第19。切尔西因为犯规领到24张黄牌,阿森纳有36张黄牌是因为犯规所得,在这项数据上,曼城是34张,曼联31张,利物浦27张。在5大豪门中,切尔西算是犯规少、犯规染黄少的“模范户”——裁判拿着放大镜专盯切尔西的说法,根本站不住脚。
不过切尔西“跳水染黄”数量却是英超第1,OPTA数据显示,本赛季英超一共只有14次跳水并出示黄牌警告的案例,切尔西独占4席,桑德兰、曼城各有2张黄牌是因为跳水所得。曼联、伯恩利、阿森纳、利物浦、埃弗顿、西布朗这6支球队,都因为跳水领到1张黄牌。问题就在这里,穆里尼奥抓住这项数据,认定英超有反切尔西的运动。
名哨分析:4黄有3张是冤枉 两次真跳水逃处罚
切尔西这4张黄牌冤不冤?我们看看《每日邮报》前英超裁判格拉汉姆-波尔的的分析。第1张是英超首战切尔西3-1击败伯恩利,迭戈-科斯塔在试图盘过门将时,左脚脚尖被勾到,随即倒在地上,主裁奥利弗判定DC大帝假摔。《邮报》认为,这不应该是假摔,迭戈-科斯塔蒙冤。
2-0战胜赫尔城时,切尔西竟然有两人因为跳水得到黄牌。威廉面对赫尔城的戴维斯,后者试图伸腿拦截,在没有任何身体接触的情况下,巴西人倒地,福伊毫不客气的黄牌警告威廉假摔。这张黄牌没有任何异议,威廉假摔无疑。接着迭戈-科斯塔再次陷入假摔风波,西班牙锋霸中圈试图盘带突破赫德尔斯通,后者伸腿拦截,科斯塔却扑通一声倒在地上。在BBC、《泰晤士报》等权威媒体看来,这应该是假摔,不过在《每日邮报》撰写专栏的前英超名哨波尔认为,赫德尔斯通抬起的右脚很隐蔽的勾到科斯塔,不应该是假摔。
至于小法在1-1平南安普敦时被罚假摔染黄,这属于典型的错判。塔吉特伸出的右腿,勾到小法的右脚上,这才导致小法身体失去平衡摔倒在地,安东尼-泰勒即便不判罚点球,也不应该出示黄牌警告。如果我们依据《每日邮报》裁判专家波尔的分析,切尔西4张假摔黄牌,有3张是不成立的!当然,这是格拉汉姆-波尔的一家之言,仅供参考。你可以认为他是权威,也可以认为他的观点荒谬可笑——正如2006年世界杯波尔执法克罗地亚VS澳大利亚一役,他向克罗地亚的西穆尼奇一共出示了三张黄牌!英超的裁判丢脸丢到国外,柏林足球博物馆将“第3张”黄牌收入馆中,让这一“搞笑”的记忆永久保存下来。
切尔西赛程
2020年:
英超第1轮 9月15日 布莱顿vs切尔西
英超第2轮 9月19日 切尔西vs利物浦
英超第3轮 9月26日 西布朗vs切尔西
英超第4轮 10月3日 切尔西vs水晶宫
英超第5轮 10月17日 切尔西vs南安普顿
英超第6轮 10月24日 曼联vs切尔西
英超第7轮 10月31日 伯恩利vs切尔西
英超第8轮 11月7日 切尔西vs谢菲尔德联
英超第9轮 11月21日 纽卡斯尔联vs切尔西
英超第10轮 11月28日 切尔西vs热刺
英超第11轮 12月5日 切尔西vs利兹联
英超第12轮 12月12日 埃弗顿vs切尔西
英超第13轮 12月16日 狼队vs切尔西
英超第14轮 12月19日 切尔西vs西汉姆联
英超第15轮 12月26日 阿森纳vs切尔西
英超第16轮 12月28日 切尔西vs阿斯顿维拉
2021年:
英超第17轮 1月2日 切尔西vs曼城
英超第18轮 1月13日 莱斯特城vs切尔西
英超第19轮 1月16日 富勒姆vs切尔西
英超第20轮 1月28日 切尔西vs狼队
英超第21轮 1月30日 切尔西vs伯恩利
英超第22轮 2月4日 热刺vs切尔西
英超第23轮 2月6日 谢菲尔德联vs切尔西
英超第24轮 2月13日 切尔西vs纽卡斯尔联
英超第25轮 2月20日 南安普顿vs切尔西
英超第26轮 2月27日 切尔西vs曼联
英超第27轮 3月6日 切尔西vs埃弗顿
英超第28轮 3月13日 利兹联vs切尔西
英超第29轮 3月20日 利物浦vs切尔西
英超第30轮 4月3日 切尔西vs西布朗
英超第31轮 4月10日 水晶宫vs切尔西
英超第32轮 4月17日 切尔西vs布莱顿
英超第33轮 4月24日 西汉姆联vs切尔西
英超第34轮 5月1日 切尔西vs富勒姆
英超第35轮 5月8日 曼城vs切尔西
英超第36轮 5月13日 切尔西vs阿森纳
英超第37轮 5月15日 切尔西vs莱斯特城
英超第38轮 5月23日 阿斯顿维拉vs切尔西
预测欧冠四分之一对阵
曼联对利物浦 拜仁对切尔西 阿森纳对巴萨 比利亚雷亚尔对波尔图我的理由是,曼联和利物浦是英超在欧冠中最危险的两个球队所以必定安排他们磕,切尔西是个很有硬度的球队尤其是在希丁克接手之后这样的球队只能交给拜仁,别忘了希丁克的韩国在02年就是被德国淘汰的,至于巴萨不可能会被安排打波尔图原因有2 第一波尔图是典型的技术型防反打法,巴萨最惧怕的是这种球队因为其中场硬度不够门将和后卫都是神经刀第2假设曼联晋级的话(这种可能很大)比利亚雷亚尔是个不错的对付曼联的选择,或者说非英超球队中本赛季就他们有过合曼联交手成功的经验(小组赛2次平局)在英超球队中阿森纳是最接近西甲进攻型打法球队的,这个类型的球队还是巴萨最喜欢的
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。