英超西蒙佛朗西斯-西蒙弗雷泽大学相当于国内的哪所院校
2005至2006赛季英超射手榜
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 亨利 阿森纳 28 21 7 4
2 范尼斯特鲁伊 曼联 21 7 14 2
3 D-本特 查尔顿 19 12 7 3
4 鲁尼 曼联 16 7 9 0
5 兰帕德 切尔西 16 11 5 5
6 罗比-基恩 热刺 16 6 10 3
7 海尔伍德 西汉姆 14 9 5 2
8 雅库布 米德尔斯堡 13 9 4 3
9 德罗巴 切尔西 12 10 2 0
10 亨利-卡马拉 维甘 12 10 2 0
11 米多 热刺 11 8 3 1
12 约翰 富勒姆 11 6 5 1
13 贝拉米 布莱克本 11 5 6 1
14 克雷斯波 切尔西 10 5 5 0
15 比蒂 埃弗顿 10 9 1 2
16 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 10 6 4 1
17 杰拉德 利物浦 10 5 5 2
18 希勒 纽卡斯尔 10 6 4 4
19 C-罗纳尔多 曼联 9 5 4 0
20 诺兰 博尔顿 9 6 3 0
21 詹纳科普洛斯 博尔顿 9 5 4 0
22 安迪-科尔 曼城 9 5 4 0
23 阿梅奥比 纽卡斯尔 9 7 2 1
24 迪福 热刺 9 7 2 0
25 麦克布莱德 富勒姆 9 5 4 0
26 佩德森 布莱克本 9 5 4 0
27 埃尔古森 富勒姆 9 4 5 3
28 西塞 利物浦 9 2 7 2
29 摩尔 阿斯顿维拉 8 3 5 0
30 瓦塞尔 曼城 8 5 3 0
31 巴罗什 阿斯顿维拉 8 6 2 1
32 乔科尔 切尔西 8 4 4 0
33 罗伯茨 维甘 8 4 4 1
34 路易斯-加西亚 利物浦 7 3 4 0
35 克劳奇 利物浦 7 4 3 0
36 凯文-戴维斯 博尔顿 7 4 3 0
37 索拉诺 纽卡斯尔 7 6 1 0
38 库奇 布莱克本 7 5 2 0
39 萨哈 曼联 7 3 4 0
40 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0
41 M-泰勒 朴茨茅斯 7 2 5 3
42 皮雷 阿森纳 7 6 1 1
43 卢阿卢阿 朴茨茅斯 7 4 3 0
44 维杜卡 米德尔斯堡 7 3 4 0
45 马尔布兰克 富勒姆 7 6 1 0
46 雷耶斯 阿森纳 6 2 4 0
47 福勒 利物浦 6 3 3 0
48 博阿莫特 富勒姆 6 6 0 0
49 罗本 切尔西 6 2 4 0
50 谢林汉姆 西汉姆 6 5 1 1
51 萨莫拉 西汉姆 6 0 6 0
52 奥尼尔 朴茨茅斯 6 3 3 0
53 巴顿 曼城 6 2 4 1
54 卡希尔 埃弗顿 6 4 2 0
55 杰纳斯 热刺 6 3 3 0
56 麦克法登 埃弗顿 6 3 3 0
57 莫伦特斯 利物浦 5 5 0 0
58 里奇维尔 阿斯顿维拉 5 1 4 1
59 贝纳永 西汉姆 5 4 1 0
60 卡努 西布罗姆维奇 5 4 1 0
61 莱奥科克 西汉姆 5 2 3 0
62 范佩西 阿森纳 5 4 1 0
63 恩佐比亚 纽卡斯尔 5 2 3 0
64 加拉斯 切尔西 5 5 0 0
65 本特利 布莱克本 5 5 0 0
66 麦克罗奇 维甘 5 4 1 0
67 埃林顿 西布罗姆维奇 5 3 2 1
68 亚罗西克 伯明翰 5 2 3 0
69 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2
70 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0
71 斯皮德 博尔顿 4 1 3 2
72 奥斯曼 埃弗顿 4 2 2 0
73 菲利普斯 阿斯顿维拉 4 1 3 0
74 墨菲 查尔顿 4 1 3 1
75 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0
76 约翰森 维甘 4 1 3 0
77 赫斯基 伯明翰 4 2 2 0
78 特里 切尔西 4 3 1 0
79 勒塔莱克 桑德兰 4 2 2 0
80 阿隆索 利物浦 4 3 1 0
81 阿德巴约 阿森纳 4 2 2 0
82 布拉德 维甘 4 2 2 0
83 托多罗夫 朴茨茅斯 4 3 1 0
84 休斯 查尔顿 3 2 1 0
85 拉津斯基 富勒姆 3 2 1 0
86 劳伦斯 桑德兰 3 1 2 0
87 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0
88 西比尔斯基 曼城 3 2 1 0
89 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 3 2 1 0
90 费迪南德 曼联 3 3 0 0
91 吉格斯 曼联 3 3 0 0
92 法布雷加斯 阿森纳 3 1 2 0
93 安赫尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0
94 巴里 阿斯顿维拉 3 1 2 0
95 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2
96 赫莱布 阿森纳 3 3 0 0
97 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0
98 邓恩 曼城 3 2 1 0
99 达夫 切尔西 3 1 2 0
100 沙尔纳 维甘 3 2 1 0
101 弗塞尔 伯明翰 3 3 0 2
102 辛克莱尔 曼城 3 1 2 0
103 萨马拉斯 曼城 3 2 1 0
104 瓦兹特 博尔顿 3 3 0 0
105 门德斯 朴茨茅斯 3 2 1 0
106 巴特 伯明翰 3 3 0 0
107 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0
108 汤普森 维甘 3 1 2 0
109 阿什顿 西汉姆 3 3 0 0
110 贾伊迪 博尔顿 3 1 2 0
111 科威尔 利物浦 3 3 0 0
112 莱德利-金 热刺 3 2 1 0
113 C-戴维斯 西布罗姆维奇 3 1 2 0
114 雷德 布莱克本 3 0 3 0
115 米勒 桑德兰 3 1 2 0
116 博阿滕 米德尔斯堡 3 2 1 0
117 埃辛 切尔西 2 2 0 0
118 J-科林斯 西汉姆 2 0 2 0
119 马丁内兹 西布罗姆维奇 2 0 2 0
120 布兰布尔 纽卡斯尔 2 2 0 0
121 D-科林斯 桑德兰 2 1 1 0
122 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0
123 鲍耶 纽卡斯尔 2 1 1 0
124 列侬 热刺 2 1 1 0
125 彭南特 伯明翰 2 2 0 0
126 罗申巴克 米德尔斯堡 2 1 1 0
127 S-吉尔伯托 阿森纳 2 2 0 0
128 帕纳比 米德尔斯堡 2 1 1 0
129 邓恩 伯明翰 2 1 1 0
130 韦尔 埃弗顿 2 2 0 0
131 博尔格蒂 博尔顿 2 2 0 0
132 索梅尔 曼城 2 2 0 0
133 博格坎普 阿森纳 2 2 0 0
134 卡里克 热刺 2 2 0 0
135 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0
136 朴智星 曼联 2 2 0 0
137 博斯罗伊德 查尔顿 2 2 0 0
138 A-费迪南德 西汉姆 2 1 1 0
139 岑登 利物浦 2 2 0 0
140 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0
141 埃瑟林顿 西汉姆 2 1 1 0
142 古德约翰森 切尔西 2 2 0 0
143 杰拉 西布罗姆维奇 2 0 2 0
144 格雷米 切尔西 2 1 1 0
145 辛邦达 维甘 2 1 1 0
146 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0
147 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0
148 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0
149 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0
150 本特 查尔顿 2 0 2 0
151 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0
152 沃诺克 利物浦 2 1 1 0
153 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0
154 C-延森 富勒姆 2 1 1 0
155 邓肯-弗格森 埃弗顿 2 2 0 0
156 坎波 博尔顿 2 0 2 0
157 托德 布莱克本 2 1 1 0
158 马卡罗内 米德尔斯堡 2 2 0 1
159 西甘 阿森纳 2 2 0 0
160 格里宁 西布罗姆维奇 2 2 0 0
161 雷纳 曼城 1 1 0 0
162 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0
163 孔切斯基 西汉姆 1 1 0 0
164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0
165 佩德森 博尔顿 1 1 0 0
166 戴维斯 朴茨茅斯 1 0 1 0
167 图盖 布莱克本 1 1 0 0
168 布朗 富勒姆 1 0 1 0
169 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0
170 凯尔 桑德兰 1 0 1 0
171 扬 查尔顿 1 1 0 0
172 海皮亚 利物浦 1 0 1 0
173 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0
174 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
175 托马斯 查尔顿 1 0 1 0
176 奇姆邦达 维甘 1 1 0 0
177 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0 0
178 D-墨菲 桑德兰 1 1 0 0
179 庞格勒 布莱克本 1 0 1 0
180 迪亚比 阿森纳 1 1 0 0
181 马鲁瓦里 朴茨茅斯 1 0 1 0
182 A-约翰逊 米德尔斯堡 1 0 1 0
183 卡瓦略 切尔西 1 1 0 0
184 鲍威尔 查尔顿 1 1 0 0
185 卢克 纽卡斯尔 1 0 1 0
186 萨维奇 布莱克本 1 0 1 0
187 永贝里 阿森纳 1 0 1 0
188 弗莱切 西汉姆 1 1 0 0
189 科鲁曼 朴茨茅斯 1 1 0 0
190 尤尔 查尔顿 1 0 1 0
191 基扎尼什维利 布莱克本 1 1 0 0
192 安尼切比 埃弗顿 1 1 0 0
193 理查德森 曼联 1 1 0 0
194 乔普拉 纽卡斯尔 1 0 1 0
195 达莱桑德罗 朴茨茅斯 1 0 1 0
196 德拉普 桑德兰 1 0 1 0
197 卡特莫尔 米德尔斯堡 1 0 1 0
198 斯泰德 桑德兰 1 0 1 0
199 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0
200 帕克 纽卡斯尔 1 0 1 0
201 奥科查 博尔顿 1 0 1 0
202 C-布朗 桑德兰 1 1 0 0
203 斯塔尔特里 热刺 1 1 0 0
204 萨顿 伯明翰 1 0 1 0
205 霍伊特 桑德兰 1 1 0 0
206 夸西耶 西布罗姆维奇 1 0 1 0
207 尤加 查尔顿 1 0 1 0
208 纽顿 西汉姆 1 1 0 0
209 菲尔-内维尔 埃弗顿 1 0 1 0
210 博加特茨 米德尔斯堡 1 0 1 0
211 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0
212 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0
213 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0
214 迪亚内-法耶 博尔顿 1 1 0 0
215 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0
216 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0
217 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0
218 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0
219 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0
220 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
221 罗西 曼联 1 0 1 0
222 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0
223 马洪 维甘 1 0 1 0
224 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0
225 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0
226 弗莱彻 曼联 1 1 0 0
227 里瑟 利物浦 1 0 1 0
228 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
229 史密斯 曼联 1 0 1 0
230 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0
231 格雷 伯明翰 1 0 1 0
232 戴维斯 热刺 1 0 1 0
233 克罗夫特 曼城 1 0 1 0
234 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0
235 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0
236 奥谢 曼联 1 0 1 0
237 雅博 埃弗顿 1 1 0 0
238 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0
239 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0
240 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0
241 厄普森 伯明翰 1 1 0 0
242 布林 桑德兰 1 1 0 0
243 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0
244 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇 1 0 1 0
245 梅洛 维甘 1 0 1 0
246 康诺利 维甘 1 0 1 0
247 内尔 布莱克本 1 1 0 1
248 法迪加 博尔顿 1 0 1 0
249 佩里 查尔顿 1 0 1 0
250 列拉 曼城 1 1 0 0
251 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0
252 亨德利 阿斯顿维拉 1 1 0 0
253 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0
254 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0
255 泰尼奥 热刺 1 1 0 0
256 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0
257 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0
258 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0
259 米尔斯 曼城 1 1 0 0
260 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0
261 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0
262 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0
263 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0
264 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0
265 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0
266 卡拉达斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
上届英超总共进了多少个球啊
进球数 球员 球队 乌龙球
19 (2) 亨利 阿森纳
19 (2) 范尼斯特鲁伊 曼联
17 (2) D-本特 查尔顿
14 (2) 海尔伍德 西汉姆
14 (5) 兰帕德 切尔西
13 鲁尼 曼联
13 (2) 罗比-基恩 热刺
13 (3) 雅库布 米德尔斯堡
11 (1) 米多 热刺
10 德罗巴 切尔西
10 (1) 约翰 富勒姆
10 (2) 比蒂 埃弗顿
9 麦克布莱德 富勒姆
9 诺兰 博尔顿
9 亨利-卡马拉 维甘
9 詹纳科普洛斯 博尔顿
9 佩德森 布莱克本
9 安迪-科尔 曼城
9 克雷斯波 切尔西
9 (1) 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡
9 (1) 贝拉米 布莱克本
8 摩尔 阿斯顿维拉
8 迪福 热刺
8 C-罗纳尔多 曼联
8 (2) 杰拉德 利物浦
7 维杜卡 米德尔斯堡
7 欧文 纽卡斯尔
7 瓦塞尔 曼城
7 乔科尔 切尔西
7 路易斯-加西亚 利物浦
7 (1) 罗伯茨 维甘
7 (2) 埃尔古森 富勒姆 1
6 罗本 切尔西
6 克劳奇 利物浦
6 卡希尔 埃弗顿
6 萨莫拉 西汉姆
6 (1) 巴罗什 阿斯顿维拉
6 (1) 希勒 纽卡斯尔
6 (1) 谢林汉姆 西汉姆
6 (1) 巴顿 曼城
5 索拉诺 纽卡斯尔 1
5 库奇 布莱克本
5 麦克罗奇 维甘
5 卡努 西布罗姆维奇
5 阿梅奥比 纽卡斯尔
5 杰纳斯 热刺
5 萨哈 曼联
5 本特利 布莱克本
5 (1) 埃林顿 西布罗姆维奇
5 (1) 皮雷 阿森纳
5 (2) 迪科夫 布莱克本
5 (2) 西塞 利物浦
4 麦克法登 埃弗顿
4 范佩西 阿森纳
4 亚罗西克 伯明翰
4 卢阿卢阿 朴茨茅斯
4 博阿莫特 富勒姆
4 莫伦特斯 利物浦
4 马尔布兰克 富勒姆
4 M-泰勒 朴茨茅斯
4 菲利普斯 阿斯顿维拉
4 凯文-戴维斯 博尔顿
4 戴维斯 阿斯顿维拉
4 贝纳永 西汉姆
4 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇
4 雷耶斯 阿森纳
4 恩佐比亚 纽卡斯尔
4 赫斯基 伯明翰
4 (1) 墨菲 查尔顿
4 (2) 斯皮德 博尔顿
3 西比尔斯基 曼城
3 奥斯曼 埃弗顿
3 贾伊迪 博尔顿
3 约翰森 维甘
3 辛克莱尔 曼城
3 奥尼尔 朴茨茅斯
3 莱奥科克 西汉姆
3 门德斯 朴茨茅斯
3 迪乌夫 博尔顿
3 劳伦斯 桑德兰
3 安布罗斯 查尔顿
3 达夫 切尔西
3 科威尔 利物浦
3 莱德利-金 热刺
3 阿什顿 西汉姆
3 勒塔莱克 桑德兰
3 奎德鲁 米德尔斯堡
3 阿德巴约 阿森纳
3 吉格斯 曼联
3 费迪南德 曼联
3 加拉斯 切尔西
3 阿隆索 利物浦 1
3 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇
3 (1) 里奇维尔 阿斯顿维拉
3 (2) 怀特黑德 桑德兰
2 安赫尔 阿斯顿维拉
2 萨马拉斯 曼城
2 托多罗夫 朴茨茅斯
2 福勒 利物浦
2 门迭塔 米德尔斯堡
2 沙尔纳 维甘
2 帕纳比 米德尔斯堡
2 S-吉尔伯托 阿森纳
2 特里 切尔西
2 A-费迪南德 西汉姆
2 迪奥普 富勒姆
2 赫莱布 阿森纳
2 彭南特 伯明翰
2 斯科尔斯 曼联
2 博斯罗伊德 查尔顿
2 休斯 查尔顿
2 法布雷加斯 阿森纳
2 岑登 利物浦
2 邓恩 曼城
2 罗申巴克 米德尔斯堡
2 雷德 布莱克本
2 辛邦达 维甘
2 埃瑟林顿 西汉姆
2 托德 布莱克本
2 埃里奥特 桑德兰
2 布拉德 维甘
2 潘迪亚尼 伯明翰
2 巴特 伯明翰
2 坎贝尔 阿森纳
2 C-延森 富勒姆
2 C-戴维斯 西布罗姆维奇 1
2 格雷米 切尔西
2 西甘 阿森纳
2 罗梅达尔 查尔顿
2 米勒 桑德兰
2 格里宁 西布罗姆维奇
2 坎波 博尔顿
2 埃姆雷 纽卡斯尔
2 本特 查尔顿
2 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯
2 古德约翰森 切尔西
2 (2) 弗塞尔 伯明翰
1 梅洛 维甘
1 厄普森 伯明翰
1 博尔格蒂 博尔顿
1 汤普森 维甘 1
1 克拉克 纽卡斯尔
1 佩里 查尔顿
1 沃森 西布罗姆维奇
1 马卡罗内 米德尔斯堡
1 泰尼奥 热刺
1 霍兰德 查尔顿
1 梅尔奇奥特 伯明翰
1 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇
1 维亚法拉 朴茨茅斯
1 亨德利 阿斯顿维拉
1 雷纳 曼城
1 德尔奥尔诺 切尔西
1 列拉 曼城
1 凯尔 桑德兰
1 埃辛 切尔西
1 庞格勒 布莱克本
1 D-墨菲 桑德兰
1 唐宁 米德尔斯堡
1 佩德森 博尔顿
1 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉
1 奥科查 博尔顿
1 帕克 纽卡斯尔
1 列侬 热刺
1 戴维斯 朴茨茅斯
1 海皮亚 利物浦
1 A-格雷 桑德兰
1 卡拉达斯 朴茨茅斯
1 法迪加 博尔顿
1 巴特莱特 查尔顿
1 博加特茨 米德尔斯堡
1 罗伯特 朴茨茅斯
1 图盖 布莱克本
1 扬 查尔顿
1 托马斯 查尔顿
1 朴智星 曼联
1 孔切斯基 西汉姆
1 邓恩 伯明翰
1 克拉普汉 伯明翰
1 罗西 曼联
1 格雷 伯明翰
1 里瑟 利物浦
1 阿尔卡 桑德兰
1 戴维斯 热刺
1 雅博 埃弗顿
1 拉津斯基 富勒姆 1
1 埃默顿 布莱克本
1 奥谢 曼联
1 克莱门特 西布罗姆维奇
1 克罗夫特 曼城
1 巴里 阿斯顿维拉
1 森德罗斯 阿森纳
1 史密斯 曼联
1 弗莱彻 曼联
1 斯塔布斯 桑德兰
1 恩肖 西布罗姆维奇
1 米尔斯 曼城
1 莫里森 米德尔斯堡
1 博阿滕 米德尔斯堡
1 弗朗西斯 维甘
1 阿尔特塔 埃弗顿
1 西蒙-戴维斯 埃弗顿
1 武基奇 朴茨茅斯
1 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城
1 中田英寿 博尔顿
1 J-科林斯 西汉姆
1 德兰尼 阿斯顿维拉
1 西尔维斯特 曼联
1 博格坎普 阿森纳
1 康诺利 维甘
1 索梅尔 曼城
1 韦尔 埃弗顿 1
1 迪亚内-法耶 博尔顿
1 沃诺克 利物浦 1
1 卡里克 热刺
1 麦卡恩 阿斯顿维拉
1 卡马拉 西布罗姆维奇
1 杰拉 西布罗姆维奇
1 马洪 维甘
1 布林 桑德兰
1 米尔纳 阿斯顿维拉
1 卡特 西布罗姆维奇
1 (1) 内尔 布莱克本
0 邓肯-弗格森 埃弗顿 1
0 恩戈蒂 博尔顿 1
0 菲尔-内维尔 埃弗顿 1
0 吉文 纽卡斯尔 1
0 鲍耶 纽卡斯尔 1
0 休斯 阿斯顿维拉 1
0 里戈特 米德尔斯堡 1
0 布朗 富勒姆 1
0 格里芬 朴茨茅斯 1
0 奇姆邦达 维甘 1
0 Z-奈特 富勒姆 1
0 休斯 朴茨茅斯 1
0 瓦尔纳 富勒姆 1
0 克莱门斯 伯明翰 1
谁能告诉我现在的最新英超射手榜
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 范尼斯特鲁伊 曼联 15 6 9 2
2 兰帕德 切尔西 13 9 4 5
3 雅库布 米德尔斯堡 11 7 4 3
4 亨利 阿森纳 10 8 2 2
5 D-本特 查尔顿 10 6 4 0
6 鲁尼 曼联 10 3 7 0
7 海尔伍德 西汉姆 9 6 3 1
8 麦克布莱德 富勒姆 8 5 3 0
9 亨利-卡马拉 维甘 8 7 1 0
10 米多 热刺 8 6 2 1
11 安迪-科尔 曼城 8 4 4 0
12 克雷斯波 切尔西 7 3 4 0
13 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0
14 德罗巴 切尔西 7 6 1 0
15 罗比-基恩 热刺 6 2 4 1
16 约翰 富勒姆 6 4 2 0
17 罗伯茨 维甘 6 4 2 1
18 杰拉德 利物浦 6 2 4 2
19 佩德森 布莱克本 6 3 3 0
20 乔科尔 切尔西 6 3 3 0
21 巴罗什 阿斯顿维拉 5 3 2 1
22 诺兰 博尔顿 5 3 2 0
23 詹纳科普洛斯 博尔顿 5 2 3 0
24 瓦塞尔 曼城 5 3 2 0
25 贝拉米 布莱克本 5 2 3 1
26 巴顿 曼城 5 1 4 1
27 库奇 布莱克本 5 3 2 0
28 迪福 热刺 5 4 1 0
29 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2
30 比蒂 埃弗顿 5 5 0 1
31 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0
32 克劳奇 利物浦 4 3 1 0
33 范佩西 阿森纳 4 3 1 0
34 卡努 西布罗姆维奇 4 3 1 0
35 墨菲 查尔顿 4 1 3 1
36 希勒 纽卡斯尔 4 1 3 1
37 萨莫拉 西汉姆 4 0 4 0
38 路易斯-加西亚 利物浦 4 1 3 0
39 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0
40 谢林汉姆 西汉姆 4 4 0 1
41 西塞 利物浦 4 2 2 1
42 C-罗纳尔多 曼联 3 2 1 0
43 罗本 切尔西 3 1 2 0
44 博阿莫特 富勒姆 3 3 0 0
45 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0
46 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 3 2 1 0
47 摩尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0
48 麦克罗奇 维甘 3 3 0 0
49 索拉诺 纽卡斯尔 3 2 1 0
50 奥尼尔 朴茨茅斯 3 2 1 0
51 里奇维尔 阿斯顿维拉 3 0 3 0
52 莱德利-金 热刺 3 2 1 0
53 M-泰勒 朴茨茅斯 3 0 3 0
54 杰纳斯 热刺 3 1 2 0
55 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2
56 斯皮德 博尔顿 3 0 3 2
57 雷耶斯 阿森纳 3 1 2 0
58 达夫 切尔西 3 1 2 0
59 阿隆索 利物浦 3 2 1 0
60 埃林顿 西布罗姆维奇 3 2 1 1
61 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0
62 亚罗西克 伯明翰 3 0 3 0
63 莫伦特斯 利物浦 3 3 0 0
64 赫斯基 伯明翰 3 1 2 0
65 卡希尔 埃弗顿 3 2 1 0
66 菲利普斯 阿斯顿维拉 3 1 2 0
67 卢阿卢阿 朴茨茅斯 3 2 1 0
68 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0
69 维杜卡 米德尔斯堡 3 1 2 0
70 巴特 伯明翰 2 2 0 0
71 费迪南德 曼联 2 2 0 0
72 辛邦达 维甘 2 1 1 0
73 安赫尔 阿斯顿维拉 2 1 1 0
74 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0
75 劳伦斯 桑德兰 2 0 2 0
76 阿梅奥比 纽卡斯尔 2 2 0 0
77 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0
78 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0
79 凯文-戴维斯 博尔顿 2 0 2 0
80 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0
81 特里 切尔西 2 2 0 0
82 坎波 博尔顿 2 0 2 0
83 皮雷 阿森纳 2 1 1 1
84 西比尔斯基 曼城 2 1 1 0
85 岑登 利物浦 2 2 0 0
86 格雷米 切尔西 2 1 1 0
87 马尔布兰克 富勒姆 2 2 0 0
88 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0
89 米勒 桑德兰 2 1 1 0
90 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0
91 贝纳永 西汉姆 2 1 1 0
92 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0
93 埃尔古森 富勒姆 2 1 1 2
94 西甘 阿森纳 2 2 0 0
95 恩佐比亚 纽卡斯尔 2 1 1 0
96 辛克莱尔 曼城 2 0 2 0
97 麦克法登 埃弗顿 2 0 2 0
98 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0
99 布拉德 维甘 2 1 1 0
100 C-延森 富勒姆 2 1 1 0
101 勒塔莱克 桑德兰 2 1 1 0
102 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0
103 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0
104 卡里克 热刺 1 1 0 0
105 拉津斯基 富勒姆 1 1 0 0
106 雅博 埃弗顿 1 1 0 0
107 格雷 伯明翰 1 0 1 0
108 法耶 博尔顿 1 1 0 0
109 戴维斯 热刺 1 0 1 0
110 里瑟 利物浦 1 0 1 0
111 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0
112 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
113 法布雷加斯 阿森纳 1 1 0 0
114 奥谢 曼联 1 0 1 0
115 加拉 切尔西 1 1 0 0
116 萨哈 曼联 1 1 0 0
117 雷德 布莱克本 1 0 1 0
118 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0
119 泰尼奥 热刺 1 1 0 0
120 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0
121 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0
122 加蒂 博尔顿 1 1 0 0
123 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0
124 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0
125 彭南特 伯明翰 1 1 0 0
126 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0
127 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0
128 博格坎普 阿森纳 1 1 0 0
129 韦尔 埃弗顿 1 1 0 0
130 托多罗夫 朴茨茅斯 1 1 0 0
131 吉格斯 曼联 1 1 0 0
132 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 1 1 0 0
133 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0
134 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0
135 索梅尔 曼城 1 1 0 0
136 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0
137 J-科林斯 西汉姆 1 0 1 0
138 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0
139 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0
140 博斯罗伊德 查尔顿 1 1 0 0
141 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0
142 康诺利 维甘 1 0 1 0
143 邓肯-弗格森 埃弗顿 1 1 0 0
144 格里宁 西布罗姆维奇 1 1 0 0
145 马卡罗内 米德尔斯堡 1 1 0 0
146 佩里 查尔顿 1 0 1 0
147 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0
148 布林 桑德兰 1 1 0 0
149 沃诺克 利物浦 1 0 1 0
150 C-戴维斯 西布罗姆维奇 1 1 0 0
151 杰拉 西布罗姆维奇 1 0 1 0
152 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0
153 雷纳 曼城 1 1 0 0
154 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0
155 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0
156 埃瑟林顿 西汉姆 1 1 0 0
157 莱奥科克 西汉姆 1 1 0 0
158 托德 布莱克本 1 0 1 0
159 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0
160 图盖 布莱克本 1 1 0 0
161 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0
162 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
163 本特 埃弗顿 1 0 1 0
164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0
165 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0
166 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0
167 克罗夫特 曼城 1 0 1 0
168 休斯 查尔顿 1 0 1 0
169 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0
170 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0
171 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0
172 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0
173 弗莱彻 曼联 1 1 0 0
174 A-费迪南德 西汉姆 1 0 1 0
175 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0
176 巴里 阿斯顿维拉 1 0 1 0
177 史密斯 曼联 1 0 1 0
178 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0
179 古德约翰森 切尔西 1 1 0 0
180 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0
