2020欧洲杯,C罗5球领跑射手榜,他能否夺得欧洲杯金靴?

奥地利足球十大球星-奥地利足球超级联赛射手榜

有希望,目前C罗在小组赛打进了5个进球,虽然他们在和比利时的比赛中输掉了,C罗在本届欧洲杯的进球数锁定在了5个,可能他在欧洲杯上的总进球数也会锁定在了14个,毕竟下一届欧洲杯C罗参加的可能性并不是很大了,这届欧洲杯上,C罗的5球目前排在第一,捷克队的希克4球紧随其后,卢卡库打进3球,对C罗金靴有威胁的就是这2个人,特别是希克,仅仅落后于C罗1球,而且他们爆冷战胜荷兰之后,下轮的对手是丹麦,这个对手并不算强大,两队谁取胜谁就是这届欧洲杯最大的黑马,如果希克再进球,他就会对C罗的金靴造成威胁。而卢卡库的威胁并不是很大,虽然比利时晋级了,但是下轮的对手是意大利,对方的防守是很强的,后面的淘汰赛,卢卡库要像追上还是比较难的。

其实在历届的欧洲杯金靴了,5球已经是个不错的进球数了,欧洲杯的历史上也有不少人打进5球就拿到了欧洲杯的金靴,而C罗参加了很多届的欧洲杯,一直都没有能够拿到这个荣誉,这届欧洲杯应该是他最接近的一次了,不过他的5个进球,其实并不算很保险,目前对他造成最大威胁的就是捷克队的希克。

希克在本届欧洲杯上可以说是真正的身价大增了,小组赛他就打进打进了3个进球,而且每个都非常精彩,这让他现在的热度非常高,也吸引了很多欧洲豪门俱乐部的注意,但是希克已经25岁,这个年纪跟欧洲的这些早已成名的金童比起来,已经不算年轻,他这个也算大器晚成了。

这届欧洲杯希克目前打进4球,已经让他在捷克欧洲杯的进球榜上升到第二的位置了,第一是当年在欧洲杯上打进5球,拿到金靴的巴罗什,目前希克距离前辈仅有一球之差了。而捷克也成为了本届欧洲杯最大的黑马,下轮他们和丹麦的比赛,也是本届的黑马大战,谁能取胜,谁就是这届欧洲杯最大的黑马。

而C罗就没那么幸运了,这届欧洲杯对于葡萄牙其实是非常困难的,小组赛分到了亡之组,好不容易以小组第三的位置进入到了淘汰赛阶段,上来就碰到了世界排名第一的比利时,虽然和比利时的这场比赛,葡萄牙占据了一定的优势。

但是带走胜利的却是比利时人,C罗的欧洲杯之旅也到此结束了,可能这场比赛就是C罗的欧洲杯告别之战了,C罗目前在欧洲杯上已经成为历史的射手王,而且是大幅度的超越,但是没拿过金靴还是很可惜的,希望他可以拿到吧。

西甲百球射手榜?

2005-06 38 26 埃托奥 巴塞罗那

2004-05 38 25 福兰 比利雷尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里

1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里

1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯

1981-82 34 26 卡斯特罗 皇家体育

1980-81 34 20 卡斯特罗 皇家体育

1979-80 34 24 卡斯特罗 皇家体育

1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

1975-76 34 18 卡斯特罗 皇家体育

1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

1973-74 34 20 卡斯特罗 皇家体育

1972-73 34 19 马里安 奥维耶多

1971-72 34 20 波尔塔 Granada

1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 皇家马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 皇家马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技

(1936-1939年联赛未举行)

1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多

1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多

1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多

1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里

1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技

1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技

1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会

历届足球世界杯的冠军 亚军是谁

历届世界杯前四名

届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军 殿军

1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 - -

2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利

3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典

4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙

5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭

6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德

7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫

8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联

9 1970 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭

10 1974 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西

11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利

12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国

13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时

14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰

15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚

16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰

17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国

历届世界杯神射手榜

届数 年份 主办国 射手 国籍 入球数

第一届 1930 乌拉圭 斯蒂佩利 阿根廷 8

第二届 1934 意大利 沙奇阿沃 意大利 4

尼杰蒂利 捷克 4

科伦 德国 4

第三届 1938 法国 李安尼达斯 巴西 8

第四届 1950 巴西 阿德马 巴西 7

第五届 1954 瑞士 科西 匈牙利 11

第六届 1958 瑞典 方丹 法国 13

第七届 1962 智利 谢科维奇 南斯拉夫 5

第八届 1966 英格兰 尤西比奥 葡萄牙 9

第九届 1970 墨西哥 穆勒 西德 10

第十届 1974 西德 拉托 波兰 7

第十一届 1978 阿根廷 肯佩斯 阿根廷 6

第十二届 1982 西班牙 罗西 意大利 6

第十三届 1986 墨西哥 莱因克 英格兰 6

第十四届 1990 意大利 斯基拉奇 意大利 6

第十五届 1994 美国 萨连科 俄罗斯 6

斯托伊基科夫 保加利亚 6

第十六届 1998 法国 苏克 克罗地亚 6

第十七届 2002 日韩 罗纳尔多 巴西 8

历届世界杯金球奖得主名单

年份主办国 球员(国籍)

1982西班牙 保罗·罗西(意大利)

1986墨西哥 迭戈·马拉多纳(阿根廷)

1990意大利 萨尔瓦托·斯基拉奇(意大利)

1994美国 罗马里奥(巴西)

1998法国 罗纳尔多(巴西)

2002韩国/日本奥利弗·卡恩(德国)

历届世界杯总积分榜

名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分

1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194

2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168

3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134

4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101

5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81

6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70

7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69

8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57

9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56

10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56

11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55

12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51

13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48

14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47

15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41

16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40

17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39

18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38

19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29

20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27

21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23

22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22

23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21

24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21

25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20

26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19

27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19

28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18

29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17

30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16

31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15

32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15

33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14

34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14

35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13

36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11

37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10

38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10

39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9

40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8

41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8

42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7

43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7

44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7

45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6

46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6

47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6

48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4

49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4

50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4

51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3

52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3

53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2

54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2

55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2

56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1

57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1

58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1

59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0

60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0

61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0

62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0

63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0

64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0

65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0

66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0

67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0

68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0

69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0

(注1:德国队战绩包括前西德;捷克队战绩包括捷克和斯洛伐克;塞黑即前南斯拉夫队;俄罗斯战绩包括前苏联队。

注2:胜一场比赛按3分计算。

注3:互射点球按双方120分钟内比分计算,如94年世界杯决赛巴西队最终通过互射点球战胜意大利队夺冠,但战绩双方按0比0各积1分计算。)