曼联阿森纳交战记录?

阿森纳上一次英超冠军-阿森纳11年英超

在两队交战的历史上,阿森纳“不堪回首”。败落曼联的最大比分是1比6,第一次是在1952年,还有一次是2001年2月25日,曼联主场再次狂胜当时的卫冕冠军,约克在上半场就上演帽子戏法;而阿森纳击败曼联的最大比分是5比0,但要追溯到1937年,此外两队还在68年打出过5比4的高比分。

在曼联和阿森纳近几年的对抗中,前曼联球员约克是攻破阿森纳球门最多的人(共4球),不过队长基恩则是让枪手感到最恐惧的人,因为他攻入两球,还因为他和“枪手”灵魂维埃拉之间的个人恩怨;中场的斯科尔斯也是对阿森纳有威胁的人物,他也两度攻破过阿森纳的球门,当然队中头号射手范尼更是对阿森纳最有威胁的人物。

现役阿森纳球员中对曼联最有威胁的无疑是永贝里,这位瑞典人在2000年阿森纳与曼联在联赛和足总杯两场重要比赛中连续的进球,使自己一度继利物浦的墨菲以后成为曼联队的客星,但前阿森纳球员法国人阿内尔卡,则是攻破曼联球门最多的人,也是另外一位法国同胞亨利继续学习的榜样。

在双方前186场比赛中,阿森纳73胜37平76负稍处下风,自自英超联赛成立以来的21场比赛中,7胜5平9负也稍处下风,进20球失26球。但其中主场5胜3平2负占据优势(近5个赛季中4胜对手且连胜两场),进15球失9球。

截止2003-04-16

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

英格兰足球名人堂阿尔赛纳·温格介绍

 阿尔赛纳?温格,法国足球教练,阿森纳教父,下面是我为你整理的英格兰足球名人堂阿尔赛纳?温格介绍,希望对你有用!

 英格兰足球名人堂阿尔赛纳?温格简介

 温格,1949年10月22日出生于斯特拉斯堡,法国足球教练,阿森纳教父。曾执教过南斯、摩纳哥和名古屋鲸八足球俱乐部,1996起执教阿森纳足球俱乐部,在曼联的传奇教练弗格森爵士退休之后是目前英超联赛中执教同一球队时间最长的教练,温格执教阿森纳后带领球队共获得3个英超冠军,6个足总杯冠军和6个社区盾冠军。在2014年第133届足总杯决赛中阿森纳队在开场8分钟先丢2球的不利情况下,经过加时赛以3∶2逆转赫尔城,赢得他们9年来的第一座冠军奖杯。

 据英国媒体报道,阿森纳将与温格签署为期三年的新约,后者年薪将达到800万英镑,总薪金额有2400万英镑(约2.4亿元人民币)之巨。

 英格兰足球名人堂阿尔赛纳?温格教练生涯

 1984年在南锡队开始教练生涯;

 1987年出任摩纳哥队主教练,并在执教第一个赛季带领摩纳哥队赢得法甲冠军。

 1991年,带领摩纳哥队1-0击败马赛队,赢得法国杯赛冠军;

 1992年,带领摩纳哥队打入在葡萄牙里斯本举行的欧洲优胜者杯决赛,但是以0-2不敌德甲不来梅队屈居亚军;

 1994年,带领摩纳哥队成绩不佳,跌至第九被解职;

 1995年,来到日本J联赛,执教名古屋鲸八队;同年被评为日本J联赛最佳教练;

 1996年,带领鲸八队赢得日本天皇杯、日本超级杯冠军;10月,登陆英超执教阿森纳队,并取得了英超第三名、足总杯第四轮;

 1997-1998赛季,带领阿森纳队英超、英格兰足总杯赛双料冠军;英格兰足总杯赛中以2-0击败纽卡斯尔联队;当年被评为英超年度最佳教练;

 1998-1999赛季,英格兰社区盾冠军、英超亚军、足总杯四强;

 1999-2000赛季,带领阿森纳队获得社区盾冠军,打入欧洲联盟杯决赛,但是在决赛中他们输给了土耳其的加拉塔萨雷队;英超亚军;

 2000-2001赛季,带领阿森纳队取得英超亚军,英格兰足总杯决赛中1-2不敌利物浦再次屈居亚军;

 2001-2002赛季,带领阿森纳队获得英超冠军,在英格兰足总杯决赛中2-0击败切尔西队夺冠;

 2002-2003赛季,阿森纳队连续第三次杀入英格兰足总杯决赛,并以1-0击败南安普顿队夺冠;9月,阿森纳在与曼联队的英超中,双方球员发生冲突,赛后阿森纳队4名球员遭受停赛处罚;及取得英格兰社区盾杯冠军;

 2003-2004赛季,带领阿森纳队第三次赢得英超冠军,并创造38场26胜12和的不败成绩,并杀入欧洲冠军联赛四分之一决赛,而足总杯也杀进四强;

 2004年10月27日,与阿森纳队续约至2008年5月31日。

 2004-2005赛季,带领阿森纳队重夺足总杯冠军及英格兰社区盾冠军,在英格兰足总杯决赛中点球5-4击败曼联夺冠;10月24日,在英超中被曼联以2-0击败,结束了49场不败的纪录。教父前八年获得了十冠军。

 2005-2006赛季,带领阿森纳队进入欧冠决赛,可惜在决赛中1-2不敌巴萨夺亚军;

 2006-2007赛季,带领阿森纳进入英格兰联赛杯决赛,在决赛中1-2不敌?狂人?的切尔西夺亚军;

 2007-2008赛季,62.1%的胜率依然无法带领枪手夺冠,阿森纳队获得英超季军,只差榜首曼联4分,在足总杯连续两年止步第5轮,在联赛杯重赛上1:5惨败热刺再次倒在决赛的门外;

 2008-2009赛季,带领阿森纳在联赛杯、足总杯、欧冠的比赛中打进半决赛;

 2009-2010赛季,带领阿森纳取得英超季军;

 2010-2011赛季,带领阿森纳再次打进英格兰联赛杯决赛,在决赛中1-2不敌伯明翰队夺亚军,足总杯也倒在八强;

 2011-2012赛季,带领阿森纳由第3周的联赛17名,到第38周取得英超季军;

 2005-2012赛季,连续7年未曾获得一项赛事的冠军。

 2007年09月07日,与阿森纳队续约至2011年06月30日。

 2010年08月14日,与阿森纳队续约至2014年06月30日。

 2012年05月05日,主场对阵诺维奇的比赛是温格执教阿森纳的第900场。

 2012年12月12日 联赛杯八强,阿森纳点球输英乙鱼腩爆冷出局 在点球大战中输给布拉德福德后,阿森纳希望捧起联赛杯冠军的愿望落空。饱受争议的温格被推到风口浪尖,球迷们无法接受球队八年无冠的耻辱,一向温文尔雅的?教授?在欧冠赛前大发雷霆,这也直接导致球队在欧冠的溃败。

 2013年德国当地时间13日20:45阿森纳在客场2-0力擒欧洲防线最坚固的拜仁,本应让全英欢欣鼓舞,可首回合枪手在主场输得太多,因?客场进球少?阿森纳连续连续3个赛季止步欧冠16强。15个赛季进军欧冠又如何,一支不争冠军、只图赚钱的球队,再至不渝的拥趸也会与他们渐行渐远。

 有人总结出阿森纳克星都是带?B?的队。据说,自2005年足总杯夺冠以来,阿森纳在各项杯赛中10次被?头文字B?球队淘汰。而不出意外,带B球队拜仁(Bayern)也将很快毙了他。而有考据癖的网友发现,阿森纳惧怕带B球队的祸根源起北京国安(Beijing Guoan)(1995年北京国安2比1阿森纳)。有诗叹曰:面B八年图破B,难酬蹈海亦苦逼。

 2013年05月19日,客场对阵纽卡斯尔联的比赛后获得联赛第四,狼狈杀进欧冠资格赛,温格执教阿森纳排名从来没低于前4。

 在结束又一个无冠赛季后,温格离开兵工厂的传闻甚嚣尘上,而阿森纳则希望与温格续约。

 2013年英国当地时间16:20),2013酋长杯第2轮焦点战在酋长球场展开角逐,阿森纳主场1:2不敌加拉塔萨雷前切尔西球员德罗巴梅开二度逆转枪手。而阿森纳则屈居第三,这也是阿森纳连续第二年将酋长杯拱手让出。

 据英国媒体报道,阿森纳将与温格签署为期三年的新约,后者年薪将达到800万英镑,总薪金额有2400万英镑(约2.4亿元人民币)之巨。现年64岁的温格,是从1996年开始执教阿森纳的,他是英超联赛现任主教练中,执教同一支球队时间最长的。如果他完成即将签署的新合同,他的阿森纳执教历史将超过20年。

 2015年8月2日,温格率领阿森纳在温布利大球场1:0击败了上赛季联赛冠军,穆里尼奥率队的切尔西,夺得社区盾。张伯伦在比赛中打入制胜球,这同时也结束了温格座下枪手对穆里尼奥球队十三场不胜的尴尬纪录。英超新赛季即将开始,教授的枪手将给我们带来怎么的惊喜呢?让我们拭目以待!

 2015年11月1日,阿森纳3-0击败斯旺西,完成温格执教阿森纳的第2000个进球的里程碑。

 英格兰足球名人堂阿尔赛纳?温格人物评价

 执教初期

 温格在球员时代曾替斯特拉斯堡于1979年夺得法甲冠军,不过除此之外就平平无奇。退役后担任斯特拉斯堡少年队教练一职。当1984年加入南斯足球俱乐部,可惜该季球队最终降班收场,1987年温格南下到执教摩纳哥,除大力引进出色的球员(如英国的格伦?霍德尔和德国的克林斯曼)外,还培育出不少新晋球星(如法国的亨利)。后曾越洋到日本职业足球联赛的名古屋八鲸当教练,并击败广岛三箭协助球队历史性首次赢得日皇杯冠军。

 英伦教授

 1996年来到英国开始执教阿森纳,乃温格教练生涯的最高点。在执教阿森纳期间,温格使阿森纳成为英超劲旅,为阿森纳夺得3个英超冠军及4次英格兰足总杯,也为球队取得5次英超亚军、1次英格兰足总杯亚军及1次欧洲联盟杯亚军,可见其功力深厚。在温格带领下,1997-1998及2001-2002两个赛季为得到?双冠王?(是指英超及英格兰足总杯冠军),后更于2003-2004赛季以26胜12和的成绩夺得英超冠军,成为自普雷斯顿于1889年后,115年来首支于顶级联赛保持全季不败的球队。温格的成就,在英超教练亦只有弗格森能够相提并论。因此温格于2003年获英国皇室颁赠OBE勋衔。

 虽然在英超取得优异成绩,但在欧洲赛上无法为球队更上一层楼,直到2006年,终于打进欧洲冠军联赛的决赛,可惜不敌巴塞罗那无法初尝成为欧洲冠军的滋味,另一方面阿森纳英超成绩未能与曼联相比,曾经长期位列第五名,直到英超最后一周凭借热刺被西汉姆联击败而取代其英超第四名的位置。

 温格曾一度被其他欧洲大球会招揽为教练,最为积极的是西班牙豪门巴塞罗那,而他亦一度成为英格兰国家足球队的教练人选。英格兰足总在原来国家队教练埃里克森宣布离职后,以温格为国家队教练第一人选,惟温格以个人理由拒绝出任。

 2010年,温格被IFFHS选为全球近十年最佳教练,足见其执教的功力及战绩深受世界认同。

 ?兵工厂教父?

 阿尔赛纳?温格,身为足球教父,16年11冠,手的影响和促进起到了决定性的推动作用。温格在海布里的10年间曾经有不少巨星随他度过了不少光辉的岁月,博格坎普、赖特、亚当斯、亨利、皮雷?一个个耳熟能详的名字让法国人在伦敦的经历更加卓越不凡。许多巨星回首那段曾经美好的经历。初临阿森纳当时英国小报的标题问道?阿仙尼?阿仙尼是谁?他们不知道,这样一个一副书呆子表情的高瘦法国人到底有什么办法改进阿森纳。在给球队的整容过程中,温格却实现了阿森纳的正常化、法国化、华丽化。但你在英格兰,又能找谁去替代亨利和维埃拉这些球员呢?而十多年间,温格在阿森纳实现了英超三冠,2次英格兰国内双冠王(英超,英格兰足总杯)的荣誉。

09-10年阿森纳的英超补赛

第2轮 阿森纳-博尔顿 由于欧冠赛程与英超第二轮赛程冲突 所以延迟 初步定在了12月2日 但阿森纳进入了联赛杯8强,要与曼城进行联赛杯1/4决赛,所以,这场联赛的补赛也将推迟 现在还不确定。