杭州亚运会开幕式有多少个国家参加

不丹参加亚运会-不丹雅加达亚运会开幕式

杭州亚运会共有来自亚洲45个国家和地区代表团的12527名运动员报名参赛,人数创历届之最。

杭州亚运会是亚洲最大的综合性体育赛事,自1951年首届亚运会以来,每四年举办一次。本届亚运会共有来自45个国家和地区的代表团参赛,这是历届亚运会中参赛国家和地区最多的一次。这些国家和地区包括了亚洲的大部分国家,如中国、日本、韩国、印度、伊朗等,也有一些相对较小的国家,如阿富汗、不丹、马尔代夫等。

这次亚运会的参赛运动员人数达到了12527人,这也是历届亚运会中最多的一次。这些运动员将在40多个大项、463个小项中展开激烈的竞争。他们将在田径、游泳、篮球、足球等多个项目中展示他们的运动才能和精神风貌。

杭州作为中国的一座历史文化名城,有着丰富的文化底蕴和优美的自然风光,被誉为人间天堂。这次亚运会的开幕式选择在这里举行,无疑为这个美丽的城市增添了更多的魅力。开幕式上,各国运动员将共同参与各种精彩的表演,展示亚洲的文化多样性和团结友爱的精神。

杭州亚运会开幕式的主题:

杭州亚运会的开幕式主题是“心连心,同舟共济”。这个主题充分体现了亚洲各国人民在面对困难和挑战时,团结一致、共同前进的精神。它强调的是友谊、合作和互助,寓意着亚洲各国人民在追求和平、发展的道路上,需要相互支持、相互鼓励,共同创造美好的未来。

“心连心”表达了亚洲各国人民之间深深的情感纽带和紧密的联系。无论是在历史上,还是在现实中,我们都可以看到亚洲各国人民之间的深厚友谊和亲情。他们在各自的领域内取得了卓越的成就,为亚洲乃至全世界的发展做出了重要贡献。

“同舟共济”则强调了亚洲各国人民在面对困难和挑战时的团结精神。在全球化的今天,任何一个国家都不能独善其身,都需要与其他国家进行合作,共同应对各种挑战。这就需要我们放下分歧,携手并进,共同创造一个和平、繁荣的世界。

以上内容参考:百度百科-杭州第19届亚运会

亚运会跆拳道67公斤级张梦宇是获得铜牌吗?

8月20日报道,2018年雅加达亚运会跆拳道比赛展开第二日较量。女子67公斤级,中国选手张梦宇获得铜牌,约旦选手萨德克夺得金牌;女子53公斤级,刘凯琪止步八强,中国台北选手苏博雅夺冠;男子58公斤级,陈小艺无缘八强,韩国选手金泰勋夺得金牌。

女子67公斤级从1998年开始成为亚运会正式项目,1998年曼谷亚运会是65公斤级,韩国选手夺得冠军,当时陈中获得一枚铜牌。从2002年釜山亚运会开始,该级别升级为67公斤级,韩国队在两连冠后成绩大幅下滑,反倒是中国队开始统治该级别,郭耘菲在广州和仁川蝉联了该级别的金牌。

雅加达亚运会,中国队派出了小将张梦宇参赛,去年世界锦标赛,这位选手夺得了女子67公斤级的铜牌,具备不俗实力,这次比赛,张梦宇有望冲击金牌,她的主要对手是韩国的金简迪。

首轮比赛,张梦宇迎战中国台北选手陈彦宇,这场比赛,张梦宇迟迟找不到状态,首局0-4落后,第二局0-2落后,第三局,张梦宇如梦方醒,打出了一波8-2的小高潮,两位选手战至8平,关键的第四局,张梦宇发挥出色,拿到2分,最终以10-8淘汰对手,晋级八强。

1/4决赛,张梦宇表现强势,轻松击败了一位不丹选手,晋级四强。半决赛,张梦宇迎战约旦选手阿尔-萨德克,比赛开始后,张梦宇打得有些保守,进攻不太主动,直到一个踢头,才拿到三分,不过萨德克敢于出脚,顺利拿到两分后以8-3领先,局势对张梦宇不太有利。第三局,张梦宇被萨德克的横踢踢中躯干,紧跟着萨德克又是一个转身后踢,最终以14-5击败张梦宇,晋级决赛,无缘决赛的张梦宇收获一枚宝贵的铜牌。决赛中,约旦选手萨德克笑到了最后,夺得金牌。

亚运会巴基斯坦第几个出场

第8个。根据查询新华网显示,在杭州亚运会开幕式上,44个代表团根据英文名称的首字母,按顺序依次入场,杭州亚运会巴基斯坦在马尔代夫、马来西亚、也门、不丹、日本、中国台北、文莱、巴林之后,第8个出场。

哪些国家在亚运会上没得过奖牌

只有不丹没有获得过奖牌

[2006年多哈]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 165 88 63 316

2 韩国 58 53 82 193

3 日本 50 71 77 198

4 哈萨克斯坦 23 19 43 85

5 泰国 13 15 26 54

6 伊朗 11 15 22 48

7 乌兹别克斯坦 11 14 14 39

8 印度 10 18 26 54

9 卡塔尔 9 12 11 32

10 中华台北 9 10 27 46

11 马来西亚 8 17 17 42

12 新加坡 8 7 12 27

13 沙特阿拉伯 8 0 6 14

14 巴林 7 10 4 21

15 中国香港 6 12 10 28

16 朝鲜 6 9 16 31

17 科威特 6 5 2 13

18 菲律宾 4 6 9 19

19 越南 3 13 7 23

20 阿联酋 3 4 3 10

21 蒙古 2 5 8 15

22 印尼 2 3 15 20

23 叙利亚 2 1 3 6

24 塔吉克斯坦 2 0 2 4

25 约旦 1 3 4 8

26 黎巴嫩 1 0 2 3

27 缅甸 0 4 7 11

28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8

29 伊拉克 0 2 1 3

30 中国澳门 0 1 6 7

31 巴基斯坦 0 1 3 4

32 斯里兰卡 0 1 2 3

33 土库曼斯坦 0 1 0 1

33 老挝 0 1 0 1

35 尼泊尔 0 0 3 3

36 阿富汗 0 0 1 1

36 孟加拉国 0 0 1 1

36 也门 0 0 1 1

[2002年釜山]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 150 84 74 308

2 韩国 96 80 84 260

3 日本 44 74 72 190

4 哈萨克斯坦 20 26 30 76

5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51

6 泰国 14 19 10 43

7 中华台北 10 17 25 52

8 印度 10 12 13 35

9 朝鲜 9 11 13 33

10 伊朗 8 14 14 36

11 沙特阿拉伯 7 1 1 9

12 马来西亚 6 8 16 30

13 新加坡 5 2 10 17

14 印尼 4 7 12 23

15 越南 4 7 7 18

15 中国香港 4 6 11 21

16 卡塔尔 4 5 8 17

16 菲律宾 3 7 16 26

17 文莱 3 2 2 7

18 吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12

19 科威特 2 1 5 8

20 斯里兰卡 2 1 3 6

21 巴基斯坦 1 6 6 13

22 缅甸 1 5 6 12

23 土库曼斯坦 1 2 1 4

24 蒙古 1 1 12 14

25 黎巴嫩 1 0 0 1

26 塔吉克斯坦 0 2 4 6

27 澳门 0 2 2 4

28 阿联酋 0 2 1 3

29 孟加拉国 0 1 0 1

30 叙利亚 0 0 3 3

31 尼泊尔 0 0 3 3

32 老挝 0 0 2 2

33 约旦 0 0 2 2

33 阿富汗 0 0 1 1

35 也门 0 0 1 1

36 文莱达鲁萨兰 0 0 1 1

36 巴勒斯坦 0 0 1 1

[1998年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 129 78 67 274

2 韩国 65 46 53 164

3 日本 52 61 68 181

4 哈萨克斯坦 25 24 30 79

5 乌兹别克斯坦 24 26 40 90

6 泰国 19 17 41 77

7 中华台北 10 11 13 34

8 印度 7 14 12 33

9 朝鲜 7 11 17 35

10 伊朗 6 22 12 40

11 沙特阿拉伯 6 10 11 27

12 马来西亚 5 10 14 29

13 新加坡 5 6 6 17

14 印尼 4 6 4 14

15 越南 3 0 3 6

16 中国香港 2 4 9 15

17 卡塔尔 2 3 9 14

18 菲律宾 2 3 3 8

19 文莱 2 2 10 14

20 吉尔吉斯斯坦 1 6 4 11

21 科威特 1 5 12 18

22 斯里兰卡 1 5 11 17

23 巴基斯坦 1 0 1 2

24 缅甸 0 3 3 6

25 土库曼斯坦 0 3 2 5

26 蒙古 0 2 4 6

27 黎巴嫩 0 1 3 4

28 塔吉克斯坦 0 1 1 2

29 中国澳门 0 1 0 1

30 阿联酋 0 0 1 1

31 孟加拉国 0 0 1 1

32 叙利亚 0 0 1 1

33 尼泊尔 0 0 1 1

[1994年广岛]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 125 83 58 266

2 日本 64 75 79 218

3 韩国 63 56 64 183

4 哈萨克斯坦 25 26 26 77

5 乌兹别克斯坦 10 11 19 40

6 伊朗 9 9 8 26

7 中华台北 7 12 24 43

8 印度 4 3 15 22

9 马来西亚 4 2 13 19

10 卡塔尔 4 1 15 20

11 印度尼西亚 3 12 11 26

12 泰国 3 9 13 25

13 叙利亚 3 3 1 7

14 菲律宾 3 2 8 13

15 科威特 3 1 5 9

16 沙特阿拉伯 1 3 5 9

17 土库曼斯坦 1 3 3 7

18 蒙古 1 2 6 9

19 新加坡 1 1 5 7

20 越南 1 2 0 3

21 英属香港 0 5 7 12

22 巴基斯坦 0 4 6 10

23 吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9

24 约旦 0 2 2 4

25 阿联酋 0 1 3 4

26 葡属澳门 0 1 1 2

27 斯里兰卡 0 1 1 2

28 孟加拉国 0 1 0 1

29 文莱 0 0 2 2

30 缅甸 0 0 2 2

31 尼泊尔 0 0 2 2

32 塔吉克斯坦 0 0 2 2

[1990年北京]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 183 107 51 341

2 韩国 54 54 73 181

3 日本 38 60 76 174

4 朝鲜 12 31 39 82

5 伊朗 4 6 8 18

6 巴基斯坦 4 1 7 12

7 印尼 3 6 21 30

8 卡塔尔 3 2 1 6

9 泰国 2 7 8 17

10 马来西亚 2 2 4 8

11 印度 1 8 14 23

12 蒙古 1 7 9 17

13 菲律宾 1 2 7 10

14 叙利亚 1 0 2 3

15 阿曼 1 0 0 1

16 中华台北 0 10 21 31

17 英属香港 0 2 5 7

18 斯里兰卡 0 2 1 3

19 新加坡 0 1 4 5

20 孟加拉国 0 1 0 1

21 缅甸 0 0 1 1

22 老挝 0 0 1 1

23 葡属澳门 0 0 1 1

24 尼泊尔 0 0 1 1

25 沙特阿拉伯 0 0 1 1

[1986年汉城]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 94 82 46 222

2 韩国 93 55 76 224

3 日本 58 76 77 211

4 伊朗 6 6 10 26

5 印度 5 9 23 37

6 菲律宾 4 5 9 18

7 泰国 3 10 13 26

8 巴基斯坦 2 3 4 9

9 印尼 1 5 4 10

10 英属香港 1 1 3 5

11 卡塔尔 1 0 3 4

12 黎巴嫩 1 0 1 2

13 巴林 1 0 1 2

14 马来西亚 0 5 5 10

15 伊拉克 0 5 2 7

16 约旦 0 3 1 4

17 科威特 0 1 7 8

18 新加坡 0 1 4 5

19 沙特阿拉伯 0 1 0 1

20 尼泊尔 0 0 8 8

21 孟加拉国 0 0 1 1

22 阿曼 0 0 1 1

[1982年新德里]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 61 51 41 153

2 日本 57 52 44 153

3 韩国 28 28 37 93

4 朝鲜 17 19 20 56

5 印度 13 19 25 57

6 印尼 4 4 7 15

7 伊朗 4 4 4 12

8 巴基斯坦 3 3 5 11

9 蒙古 3 3 1 7

10 菲律宾 2 3 9 14

11 伊拉克 2 3 4 9

12 泰国 1 5 4 10

13 科威特 1 3 3 7

14 叙利亚 1 1 1 3

15 马来西亚 1 0 3 4

16 新加坡 1 0 2 3

17 阿富汗 0 1 0 1

18 黎巴嫩 0 0 1 1

19 巴林 0 0 1 1

20 英属香港 0 0 1 1

21 卡塔尔 0 0 1 1

22 越南 0 0 1 1

[1978年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 70 58 49 177

2 中国 51 55 45 151

3 韩国 18 20 31 69

4 朝鲜 15 13 15 43

5 泰国 11 11 20 42

6 印度 11 11 6 28

7 印尼 8 7 18 33

8 巴基斯坦 4 4 9 17

9 菲律宾 4 4 6 14

10 伊拉克 2 4 6 12

11 新加坡 2 1 4 7

12 马来西亚 2 1 3 6

13 蒙古 1 3 5 9

14 黎巴嫩 1 1 0 2

15 叙利亚 1 0 0 1

16 缅甸 0 3 3 6

17 英属香港 0 2 3 5

18 斯里兰卡 0 0 2 2

19 科威特 0 0 1 1

[1974年德黑兰]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 74 47 23 144

2 韩国 18 13 23 54

3 泰国 9 17 13 39

4 伊朗 9 7 7 23

5 印度 6 9 10 25

6 以色列 6 6 5 17

7 马来西亚 4 6 6 16

8 缅甸 3 2 7 12

9 印尼 2 5 17 24

10 锡兰 2 2 0 4

11 菲律宾 1 9 12 22

12 中国台北 1 5 12 18

13 巴基斯坦 1 2 7 10

14 新加坡 0 6 9 15

15 柬埔寨王国 0 2 3 5

16 越南 0 0 2 2

[1970年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 74 47 23 144

2 韩国 18 13 23 54

3 泰国 9 17 13 39

4 伊朗 9 7 7 23

5 印度 6 9 10 25

6 以色列 6 6 5 17

7 马来西亚 4 6 6 16

8 缅甸 3 2 7 12

9 印尼 2 5 17 24

10 锡兰 2 2 0 4

11 菲律宾 1 9 12 22

12 中国台北 1 5 12 18

13 巴基斯坦 1 2 7 10

14 新加坡 0 6 9 15

15 柬埔寨王国 0 2 3 5

16 越南 0 0 2 2

[1966年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 74 47 23 144

2 韩国 18 13 23 54

3 泰国 9 17 13 39

4 伊朗 9 7 7 23

5 印度 6 9 10 25

6 以色列 6 6 5 17

7 马来西亚 4 6 6 16

8 缅甸 3 2 7 12

9 印尼 2 5 17 24

10 锡兰 2 2 0 4

11 菲律宾 1 9 12 22

12 中国台北 1 5 12 18

13 巴基斯坦 1 2 7 10

14 新加坡 0 6 9 15

15 柬埔寨王国 0 2 3 5

16 越南 0 0 2 2

[1962年雅加达]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 73 65 23 152

2 印度 10 13 10 33

3 印尼 9 12 27 48

4 菲律宾 7 4 16 27

5 韩国 4 9 10 23

6 巴基斯坦 3 4 4 11

7 泰国 2 5 5 12

8 马来西亚 2 3 5 10

9 缅甸 2 1 7 10

10 新加坡 1 0 1 2

11 锡兰 0 1 2 3

12 英属香港 0 0 1 1

[1958年东京]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 67 41 30 138

2 菲律宾 8 19 21 48

3 韩国 8 7 12 27

4 中国台北 6 9 10 25

5 巴基斯坦 6 5 4 15

6 印度 5 3 3 11

7 伊朗 4 6 6 16

8 越南 2 0 0 2

9 缅甸 2 0 0 2

10 新加坡 1 1 0 2

11 锡兰 1 0 0 1

12 印尼 0 2 4 6

13 泰国 0 1 3 4

14 马来西亚 0 0 2 2

15 以色列 0 0 3 3

16 英属香港 0 0 1 1

[1954年马尼拉]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 38 36 24 98

2 菲律宾 14 14 17 45

3 韩国 8 6 5 19

4 巴基斯坦 4 5 0 9

5 印度 4 4 5 14

6 中国台北 2 4 6 12

7 缅甸 2 0 2 4

8 以色列 2 0 1 3

9 新加坡 1 3 4 8

10 锡兰 0 1 1 2

11 印尼 0 0 3 3

12 英属香港 0 0 1 1

[1951年新德里]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 24 20 14 58

2 印度 15 18 19 51

3 伊朗 8 5 2 15

4 新加坡 4 6 2 12

5 菲律宾 3 5 7 15

6 锡兰 0 1 0 1

7 印尼 0 0 5 5

8 缅甸 0 0 3 3