2008天津泰达联赛赛程表

泰达对阵深圳的时间-泰达对阵深圳的时间

中超第1轮

天津泰达4:0浙江绿城

3月30日

15:35

泰达足球场

中超第2轮

上海申花2:1天津泰达

4月5日

19:45

虹口足球场

中超第4轮

天津泰达1:1青岛中能

4月9日

15:35

泰达足球场

中超第3轮

天津泰达1:1深圳

4月13日

15:35

泰达足球场

中超第5轮

长沙金德1:3天津泰达

4月27日

15:35

体育场

中超第6轮

天津泰达3:1成都

5月2日

19:30

泰达足球场

中超第7轮

河南建业1:1天津泰达

5月10日

19:30

航海体育场

中超第8轮

天津泰达1:1山东鲁能

5月17日

19:30

泰达足球场

中超第9轮

武汉光谷

VS

天津泰达

9月6日

15:35

新华路体育场

中超第10轮

天津泰达2:0广州

6月25日

19:30

泰达足球场

中超第11轮

陕西中新1:0泰达

6月28日

16:30

可口可乐体育场

中超第12轮

天津泰达1:3北京国安

7月2日

19:30

泰达足球场

中超第13轮

辽宁宏远1:2天津泰达

7月6日

15:35

锦州体育场

中超第14轮

天津泰达1:2长春亚泰

7月12日

19:30

泰达足球场

中超第15轮

大连实德1:1天津泰达

8月30日

19:30

金州体育场

中超第16轮

浙江绿城

VS

天津泰达

9月13日

19:30

黄龙体育场

中超第17轮

天津泰达

VS

上海申花

9月21日

19:45

泰达足球场

中超第18轮

深圳

VS

天津泰达

9月28日

15:35

深圳体育场

中超第19轮

青岛中能

VS

天津泰达

10月2日

15:35

天泰体育场

中超第20轮

天津泰达

VS

长沙金德

10月5日

15:35

泰达足球场

中超第21轮

成都

VS

天津泰达

10月19日

15:35

成都体育中心

中超第22轮

天津泰达

VS

河南建业

10月22日

19:30

泰达足球场

中超第23轮

山东鲁能

VS

天津泰达

10月25日

15:00

山东省体育中心

中超第24轮

天津泰达

VS

武汉光谷

10月29日

15:35

泰达足球场

中超第25轮

广州

VS

天津泰达

11月2日

15:35

中超第26轮

天津泰达

VS

陕西中新

11月8日

15:35

泰达足球场

中超第27轮

北京国安

VS

天津泰达

11月23日

19:30

丰台体育场

中超第28轮

天津泰达

VS

辽宁

11月26日

19:00

泰达足球场

中超第29轮

长春亚泰

VS

天津泰达

11月30日

14:30

长春市体育场

中超第30轮

天津泰达

VS

大连

12月6日

14:30

泰达足球场

中超直播天津康师傅什么时间

比赛轮次 双方对阵 比赛时间 主场 星期

亚冠第1轮 济州联队 0:1 天津泰达 3.1 14:00 西归浦世界杯足球场 二

亚冠第2轮 天津泰达 2:1 大阪钢巴 3.15 19:30 泰达足球场 二

中超第1轮 天津泰达 VS 深圳红钻 4.1 19:30 天津泰达足球场 五

亚冠第3轮 天津泰达 VS 墨尔本胜利 4.5 19:30 泰达足球场 二

中超第2轮 河南建业 VS 天津泰达 4.9、4.10 航海体育场 六日

中超第3轮 天津泰达 VS 山东鲁能 4.15 19:30 天津泰达足球场 五

亚冠第4轮 墨尔本胜利 vs 天津泰达 4.20 17:30 墨尔本阿联酋航空体育场 三

中超第4轮 长春亚泰 VS 天津泰达 4.23、4.24 长春经开体育场 六日

中超第5轮 天津泰达 VS 成都谢菲联 4.29 19:30 天津泰达足球场 五

亚冠第5轮 天津泰达 vs 济州联队 5.4 19:30 泰达足球场 三

中超第6轮 天津泰达 VS 陕西中建 5.8 19:30 天津泰达足球场 日

亚冠第6轮 大阪钢巴 vs 天津泰达 5.11 18:00 大阪吹田市纪念竞技场 三

中超第7轮 上海申花 VS 天津泰达 5.15 上海虹口足球场 日

中超第8轮 天津泰达 VS 江苏舜天 5.20 19:30 天津泰达足球场 五

亚冠1/8 5.24、5.25

中超第9轮 杭州绿城 VS 天津泰达 5.29 杭州黄龙体育中心 日

中超第10轮 天津泰达 VS 广州恒大 6.11 19:30 天津泰达足球场 六

中超第11轮 大连实德 VS 天津泰达 6.18 大连金州体育场 六

中超第12轮 天津泰达 VS 南昌八一 6.22 19:30 天津泰达足球场 三

中超第13轮 北京国安 VS 天津泰达 6.26 北京工人体育场 日

中超第14轮 天津泰达 VS 青岛中能 7.2 19:30 天津泰达足球场 六

中超第15轮 辽宁宏运 VS 天津泰达 7.6 沈阳铁西体育场 三

中超第16轮 深圳红钻 VS 天津泰达 7.10 深圳体育中心 日

中超第17轮 天津泰达 VS 河南建业 7.14 19:30 天津泰达足球场 六

中超第18轮 山东鲁能 VS 天津泰达 7.30、7.31 山东省体育中心 六日

中超第19轮 天津泰达 VS 长春亚泰 8.6 19:30 天津泰达足球场 六

中超第20轮 成都谢菲联 VS 天津泰达 8.13 成都体育中心 六

中超第21轮 陕西中建 VS 天津泰达 8.17 西安可口可乐体育场 三

中超第22轮 天津泰达 VS 上海申花 8.21 19:30 天津泰达足球场 日

中超26轮补赛 8.26 五

中超第23轮 江苏舜天 VS 天津泰达 9.10、9.11 南京奥体中心 六日

亚冠1/4 9.14 三

中超第24轮 天津泰达VS杭州绿城 9.18 19:30 天津泰达足球场 日

中超第25轮 广州恒大 VS 天津泰达 9.24 广州越秀山体育场 六

亚冠1/4 9.27、9.28 二三

中超第26轮 天津泰达 VS 大连实德 9.28 19:30 天津泰达足球场 三

中超第27轮 南昌八一 VS 天津泰达 10.15、10.16 南昌八一体育场 六日

亚冠半决赛 10.19 三

中超第28轮 天津泰达 VS 北京国安 10.22 19:30 天津泰达足球场 六

亚冠半决赛 10.26 三

中超第29轮 青岛中能 VS 天津泰达 10.29 15:30 青岛天泰体育场 六

中超第30轮 天津泰达 VS 辽宁宏运 11.2 15:30 天津泰达足球场 三

亚冠决赛 11.4、11.5 五六

足协杯 11.19、11.20 六日

足协杯 11.26、11.27 六日

足协杯 12.3、12.4 六日

中超赛程(最新赛程安排及比赛结果)

中超联赛是中国足球的最高级别联赛,由中华人民共和国体育总局主管,中国足球协会组织。本赛季中超联赛于2021年4月20日正式开赛,共有16支球队参加比赛。本文将为您介绍最新的中超赛程安排及比赛结果。

赛程安排

中超联赛本赛季共进行30轮比赛,每轮比赛将于周五至周日进行。比赛时间为北京时间晚上7点35分。以下是本赛季的中超赛程安排:

第1轮:4月20日至4月22日

第2轮:4月23日至4月25日

第3轮:4月30日至5月2日

第4轮:5月7日至5月9日

第5轮:5月14日至5月16日

第6轮:5月21日至5月23日

第7轮:5月28日至5月30日

第8轮:6月4日至6月6日

第9轮:6月11日至6月13日

第10轮:6月18日至6月20日

第11轮:6月25日至6月27日

第12轮:7月2日至7月4日

第13轮:7月9日至7月11日

第14轮:7月16日至7月18日

第15轮:7月23日至7月25日

第16轮:7月30日至8月1日

第17轮:8月6日至8月8日

第18轮:8月13日至8月15日

第19轮:8月20日至8月22日

第20轮:8月27日至8月29日

第21轮:9月10日至9月12日

第22轮:9月17日至9月19日

第23轮:9月24日至9月26日

第24轮:10月1日至10月3日

第25轮:10月8日至10月10日

第26轮:10月15日至10月17日

第27轮:10月22日至10月24日

第28轮:10月29日至10月31日

第29轮:11月5日至11月7日

第30轮:11月12日至11月14日

比赛结果

以下是本赛季中超联赛的比赛结果:

第1轮:

4月20日

广州恒大淘宝2-1天津泰达

深圳佳兆业0-0河南嵩山龙门

4月21日

山东鲁能泰山1-1上海绿地申花

重庆斯威0-3大连一方

4月22日

北京国安2-1广州富力

江苏苏宁1-0上海上港

第2轮:

4月23日

河南嵩山龙门1-2广州恒大淘宝

4月24日

上海绿地申花1-1重庆斯威

天津泰达0-1深圳佳兆业

4月25日

广州富力0-0北京国安

大连一方0-0江苏苏宁

上海上港2-0山东鲁能泰山

以上是本赛季中超联赛的最新赛程安排及比赛结果,希望能对您了解中超联赛有所帮助。

中超什么时候开赛

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

中甲联赛时间表

关于中甲联赛时间表如下

中国足球联赛有哪些

1、中国足球联赛分3个级别。分别为中超、中甲、中乙。中超降级规则是中超联赛一赛季结束后积分排名榜末的两支球队则自动降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入。足球运动,最早的起源在中国。

2、中国有200多支职业球队,包括国家甲级联赛、中超联赛、中甲联赛、中乙联赛和中国足球协会杯等职业足球联赛。

3、天津天海足球俱乐部、广州富力足球俱乐部、大连一方足球俱乐部、河南建业足球俱乐部、重庆当代力帆足球俱乐部、天津泰达足球俱乐部、武汉卓尔足球俱乐部、深圳市足球俱乐部。

中甲赛程2022开赛时间

1、中超联赛2022赛季第二阶段将从8月5日至12月17日展开。上海申花8月5日首战迎战长春亚泰,上海海港8月6日首战对阵大连人。

2、中甲6月8日-11月17日,中乙开赛时间待定,足协杯计划于11月底开赛,12月下旬完赛,中甲中乙在前期先进行资格赛,正赛参赛队大概率为中超18+中甲9+中乙中冠5共32队。

3、年中国足协杯,于2022年8月15日15点举行第一轮比赛抽签仪式,参加首轮的18支中甲球队相互厮杀,比赛于8月20日至22日进行。

中甲联赛2020赛程中甲联赛2020赛程是

根据日历显示,2020赛季中超联赛将于2月22日开战,10月31日收官。足协杯决赛首回合将在11月21日开战,次回合将在12月5日。

年中甲联赛第一阶段分为三个赛区:广东梅州、四川成都和江苏常州。长春亚泰与黑龙江FC、四川优必选、昆山FC、南通支云和新疆雪豹纳欢分在常州赛区。按照赛程规定,第一阶段赛果将决定第二阶段分组。

赛季中甲足球联赛19日公布了第二阶段赛程,该阶段的赛事将于24日打响。中甲联赛第一阶段已经于15日结束,成都兴城、梅州客家、长春亚泰、泰州远大、浙江能源绿城与昆山FC六支球队进入冲超组,剩余12支球队进入两个保级组。

中国足协公布了2020赛季中甲联赛第二阶段比赛的赛程,该阶段赛事将于24日打响,11月8日结束,15天进行5轮比赛。第二阶段比赛将决出本赛季中甲最终名次,除冠军队直接晋级下赛季中超,其余升降级名额,还需通过附加赛决出。

赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的计划2月22日开打。

2023中甲赛程

第一轮2023年4月16日:深圳队VS青岛海牛。第二轮2023年4月21日:河南队VS青岛海牛。第三轮2023年4月25日:青岛海牛VS北京国安。第四轮2023年4月29日:青岛海牛VS武汉三镇。

年中甲延边队的赛程如下:4月29日15时30分,客场对阵丹东腾跃。5月6日15时,主场迎战河北功夫。5月10日15时,客场对阵无锡吴钩。5月13日19时30分,客场对阵江西北大门。

根据中超联赛官方发布的公告显示,2023赛季中超联赛合计30轮赛程,自4月15日至11月4日进行30轮240场比赛获得晋级的球队将朝着共同的赢得中超冠军而发起冲击。赛季成绩最后的两队降入下赛季中甲。

石家庄功夫队2023年赛程分别为4月23日对阵四川九牛,4月29日迎战济南兴洲。

中超官方公布了2023赛季中超联赛第11轮至第34轮的完整赛程。第11轮8月5日开始,12月17日34轮全部结束。165天的时间里,中超联赛共进行了216场比赛,各队基本上每周一都有比赛。

中超2023赛季赛程已经进行了11轮比赛,余下赛程如下:2023年6月8日,长春亚泰对阵深圳队;青岛海牛对阵上海申花;成都蓉城对阵天津津门虎。

中甲赛程2020赛程表

1、根据日历显示,2020赛季中超联赛将于2月22日开战,10月31日收官。足协杯决赛首回合将在11月21日开战,次回合将在12月5日。

2、中国足协公布了2020赛季中甲联赛第二阶段比赛的赛程,该阶段赛事将于24日打响,11月8日结束,15天进行5轮比赛。第二阶段比赛将决出本赛季中甲最终名次,除冠军队直接晋级下赛季中超,其余升降级名额,还需通过附加赛决出。

3、年中甲联赛第一阶段分为三个赛区:广东梅州、四川成都和江苏常州。长春亚泰与黑龙江FC、四川优必选、昆山FC、南通支云和新疆雪豹纳欢分在常州赛区。按照赛程规定,第一阶段赛果将决定第二阶段分组。

求 今年中超 天津队的对阵表

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

