男蓝世界排名

阿根廷和法国篮球分析对比-阿根廷和法国篮球分析

男篮世界排名是:西班牙、美国、澳大利亚、阿根廷、法国、塞尔维亚等。

1、西班牙

西班牙男篮是世界篮坛的劲旅,曾多次夺得男篮欧锦赛冠军,男篮世界杯(前身为世锦赛)冠军及奥运会男篮亚军,现世界排名第1。

2、美国

美国国家男子篮球队(USA Basketball Team,Dream Team)成立于1936年,由美国篮球协会拥有,是一支代表美国参加各种国际篮球赛事的球队,昵称梦之队(Dream Team)。

3、澳大利亚

澳大利亚男子篮球队是世界篮坛强队之一,经常能够取得参加奥运会及世锦赛的资格。在奥运会上,澳大利亚国家男子篮球队获得1988年汉城奥运会、1996年亚特兰大奥运会、2000年悉尼奥运会以及2016年里约奥运会男篮第四名;2020年东京奥运会男篮第三名。

4、阿根廷

阿根廷男篮是世界篮坛的劲旅,在男篮美锦赛、男篮世界杯(世锦赛)及奥运会赛事上均有出色的发挥,现世界排名第4。

5、法国

法国男篮是世界篮坛的劲旅,是男篮欧锦赛、男篮世界杯(世锦赛)及奥运会男篮赛事的常客。法国男篮曾于2000年悉尼奥运会男篮赛事中获得亚军。

6、塞尔维亚

塞尔维亚男篮是传统世界篮球劲旅之一。2014年西班牙世界杯,塞尔维亚男篮相继战胜希腊男篮、巴西男篮、法国男篮等强队杀入决赛,最终憾负梦之队美国男篮荣获亚军。

法国篮球厉害么?

一般 不咋么厉害

一下是官方排名

1. Argentina ARG 881.0 5.0 阿根廷

2. USA USA 868.2 36.0 美国

3. Spain ESP 739.0 9.0 西班牙

4. Greece GRE 509.0 10.0 希腊

5. Serbia SRB 469.0 0.0 塞尔维亚

6. Lithuania LTU 381.0 -30.0 立陶宛

7. Germany GER 329.0 0.0 德国

8. Italy ITA 308.0 0.0 意大利

9. China CHN 257.7 -5.0 中国

10. Australia AUS 234.0 -35.0 澳大利亚

11. Puerto Rico PUR 232.6 0.0 波多黎各

12. Angola ANG 205.0 -1.0 安哥拉

13. New Zealand NZL 193.0 6.0 新西兰

14. Turkey TUR 192.0 -11.0 土耳其

15. Russia RUS 181.0 0.0 俄罗斯

16. Croatia CRO 180.0 15.0 克罗地亚

16. France FRA 180.0 11.0 法国

18. Brazil BRA 173.6 0.0 巴西

19. Canada CAN 136.2 12.0 加拿大

20. Slovenia SLO 112.0 -12.0 斯洛文尼亚

21. Nigeria NGR 85.6 -8.0 尼日尼亚

22. Venezuela VEN 85.2 -10.0 委内瑞拉

23. Iran IRI 74.1 1.0 伊朗

24. Lebanon LIB 70.5 0.0 黎巴嫩

25. Israel ISR 60.0 0.0 以色列

26. Korea KOR 49.5 -7.0 韩国

27. Qatar QAT 39.8 0.0 卡塔尔

28. Uruguay URU 36.0 0.0 乌拉圭

29. Mexico MEX 35.2 0.0 墨西哥

30. Panama PAN 34.6 0.0 巴拿马

31. Dominican Republic DOM 34.2 0.0 多米尼加共和国

32. Algeria ALG 33.4 0.0 阿尔及利亚

33. Japan JPN 33.3 0.0 日本

34. Egypt EGY 33.0 8.0 埃及

35. Latvia LAT 29.0 0.0 拉脱维亚

36. Virgin Islands ISV 24.0 0.0 维尔京群岛

37. Senegal SEN 20.4 0.0 塞内加尔

38. Kazakhstan KAZ 17.8 7.0 哈萨克斯坦

39. Bosnia and Herzegovina BIH 16.0 0.0 波黑(波斯尼亚和黑塞哥维纳)

40. Ukraine UKR 14.0 0.0 乌克兰

41. Syria SYR 12.9 3.0 叙利亚

41. Chinese Taipei TPE 12.9 0.0 中华台北

43. Jordan JOR 10.5 0.0 约旦

44. Tunisia TUN 10.4 0.0 突尼斯

45. Portugal POR 10.0 0.0 葡萄牙

45. Central African Republic CAF 10.0 0.0 中非

47. India IND 9.9 0.0 印度

48. Mali MLI 9.6 0.0 马里

49. Morocco MAR 9.2 0.0 摩洛哥

50. Cameroon CMR 8.0 0.0 喀麦隆