纽卡斯尔联历届球衣-纽卡斯尔历届联赛排名
纽卡斯尔足球战况如何
目前联赛排名第九。
近10场比赛:6胜 1平 3负 (胜率60.00% 平率10.00% 负率30.00%)
盘路 6赢 2走 2输
进球数大小 3大 7小
单双 6单 4双
平均进球 2.20
纽卡斯尔联队拿过几次英超冠军
没有拿过
英超1992年成立
下面是英超历届冠军
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分
08-09 曼联 37 27 6 4 67:24 87
07-08 曼联 38 27 6 5 80:22 87
06-07 曼联 38 28 5 5 83:27 89
05-06 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
04-05 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
03-04 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
02-03 曼联 38 25 8 5 74:34 83
01-02 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
00-01 曼联 38 24 8 6 79:31 80
99-00 曼联 38 28 7 3 97:45 91
98-99 曼联 38 22 13 3 80:37 79
97-98 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
96-97 曼联 38 21 12 5 76:44 75
95-96 曼联 38 25 7 6 73:35 82
94-95 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
93-94 曼联 42 27 11 4 80:38 92
92-93 曼联 42 24 12 6 67:31 84
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
求 英超10年内联赛的排名表
1995-1996赛季英超联赛积分榜
总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:21
总成绩
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82 65.79%
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66 37 29 78 63.16%
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71 52.63%
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63 47.37%
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63 44.74%
6 埃弗顿 38 17 10 11 64 44 20 61 44.74%
7 布莱克本 38 18 7 13 61 47 14 61 47.37%
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61 42.11%
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58 39.47%
10 西汉姆联 38 14 9 15 43 52 -9 51 36.84%
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50 31.58%
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43 28.95%
13 利兹联 38 12 7 19 40 57 -17 43 31.58%
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41 26.32%
15 谢周三 38 10 10 18 48 61 -13 40 26.32%
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38 21.05%
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38 23.68%
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38 23.68%
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38 57 -19 33 23.68%
20 博尔顿 38 8 5 25 39 71 -32 29 21.05%
1996-1997赛季英超联赛积分榜
总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:20
总成绩
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75 55.26%
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68 50.00%
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68 50.00%
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68 50.00%
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61 44.74%
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59 42.11%
7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57 36.84%
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56 39.47%
9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47 31.58%
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46 34.21%
11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46 28.95%
12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46 28.95%
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42 23.68%
14 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 42 26.32%
15 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42 26.32%
16 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42 26.32%
17 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41 26.32%
18 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41 23.68%
19 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40 26.32%
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34 15.79%
1997-1998赛季英超联赛积分榜
总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:19
总成绩
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率
1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78 60.53%
2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77 60.53%
3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65 47.37%
4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63 52.63%
5 利兹联 38 17 8 13 57 46 11 59 44.74%
6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58 42.11%
7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57 44.74%
8 西汉姆联 38 16 8 14 56 57 -1 56 42.11%
9 德比郡 38 16 7 15 52 49 3 55 42.11%
10 莱斯特 38 13 14 11 51 41 10 53 34.21%
11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52 31.58%
12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48 36.84%
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44 28.95%
14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44 28.95%
15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44 26.32%
16 谢周三 38 12 8 18 52 67 -15 44 31.58%
17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40 23.68%
18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40 23.68%
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35 26.32%
20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 33 21.05%
98-99赛季英超积分榜
--------------------------------------------------------------------------------
1999年5月17日 01:41 新浪体育
新浪体育欧洲通讯员马舸报道:1998-99 赛季英格兰
超级联赛最终积分榜:
曼联:冠军。
曼联,阿森纳,切尔西:入围下赛季冠军杯。
查尔顿,布莱克本,诺丁汉森林:降入甲级
场次 胜 平 负 得失球 积分
—————————————————————————
1. 曼联 38 22 13 3 80 37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59 17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57 30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62 34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44 53 57
6. 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68 49 54
8. 德比 38 13 13 12 40 45 52
9. 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 51
10. 莱斯特 38 12 13 13 40 46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41 42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39 51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40 63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37 64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41 56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38 52 35
20. 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 30
99-00赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97 45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73
3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58
8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55
9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52
12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24
2000-01赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64
7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50
9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1曼联38258574344083
2阿森纳38239685424378
3纽卡斯尔联382161163481569
4切尔西381910968383067
5利物浦3818101061412064
6布莱克本381612105243960
7埃弗顿38178134849-159
8南安普敦381313124346-352
9曼城38156174754-751
10托特纳姆热刺38148165162-1150
11米德尔斯堡381310154844449
12查尔顿38147174556-1149
13伯明翰38139164149-848
14富勒姆38139164150-948
15利兹联38145195857147
16阿斯顿维拉38129174247-545
17博尔顿381014144151-1044
18西汉姆联381012164259-1742
19西布罗姆维奇3868242965-3626
20桑德兰3847272165-4419
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球积分
1阿森纳3826120732690
2切尔西382477673079
3曼联382369643575
4利物浦38161210553760
5纽卡斯尔3813178524056
6阿斯顿维拉38151112484456
7查尔顿38141113515153
8博尔顿38141113485653
9富勒姆38141014524652
10伯明翰38121412434850
11米德尔斯堡3813916445248
12南安普顿38121115444547
13朴茨茅斯3812917475445
14热刺3813619475745
15布莱克本3812818515944
16曼城3891415555441
17埃弗顿3891217455739
18莱切斯特3861517486533
19利兹联388921407933
20狼队3871219387733
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。