17年西甲联赛排名榜-2017年西甲冠军是谁
西甲冠军有几年历史了?
截止至2021年8月,历届西甲冠军如下:
1、
2、
3、
4、
西甲历史上成绩最好的7支球队分别是:皇马、巴萨、马竞、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、塞维利亚和比利亚雷亚尔。参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支:皇马、巴萨和毕尔巴鄂竞技。
比赛规则
西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。
按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:
1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数)。
2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。
3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。
如果有三支以上的队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:
1、几支队伍之间比较直接对决的得分数。
2、如果相同,则算几支队伍之间直接对决的净胜球数。
3、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。
4、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。
求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可
巴塞罗那历届西甲联赛战绩
赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分
2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88
2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99
2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87
2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67
2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76
2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82
2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84
2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72
2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56
2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64
2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63
1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64
1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79
1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74
1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90
1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80
1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46
1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56
1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58
1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55
1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57
1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51
1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57
1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39
1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49
1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45
1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53
1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48
1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44
1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45
1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41
1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38
1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38
1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41
1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45
1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43
1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37
1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50
1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46
1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43
1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43
1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35
1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36
1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39
1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42
1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38
1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32
1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42
1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31
1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40
1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32
1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46
1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51
1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38
1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39
1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47
1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41
1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36
1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42
1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43
1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35
1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29
1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37
1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37
1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31
1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35
1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39
1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28
1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32
1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19
1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27
1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19
1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24
1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24
1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16
1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19
1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24
1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21
1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25
1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23
求西甲成立以来的球员出场次数排行榜
排名如下:
排名 球员 生涯 出场 进球
1 Andoni Zubizarreta 1981-1998 622 -
2 Raúl González 1994- 544 227
3 Eusebio Sacristán 1983-2002 543 36
4 Francisco Buyo 1980-1997 542 -
5 Manuel Sanchís Hontiyuelo 1983-2001 524 33
6 Miquel Soler 1983-2003 504 12
7 Fernando Hierro 1987-2003 497 104
8 José Mari Bakero 1980-1997 483 139
9 Lorenzo Juarros Loren 1984-2002 482 54
10 Joaquín Alonso 1977-1992 479 18
11 José Ramón Esnaola 1967-1985 469 -
12 José ?ngel Iribar 1962-1980 466 -
= Donato Gama da Silva 1988-2003 466 49
14 Miguel ?ngel Nadal 1986-2005 462 33
15 Alberto Górriz 1978-1993 461 14
= Carlos Santillana 1971-1988 461 186
17 Juan Antonio Larra?aga 1980-1994 460 15
= Manuel Jiménez ?balo 1979-1992 458 8
19 Jesús María Zamora 1974-1989 455 63
20 Cristóbal Parralo 1987-2001 454 14
21 Txiki Begiristain 1982-1997 453 90
22 Diego Rodríguez Fernández 1982-1996 450 12
= Joseba Etxeberria 1995- 450 89
24 Quini 1970-1987 448 218
25 Ismael Urzáiz 1991-2007 445 131
26 Roberto Fernández Bonillo 1981-1999 440 95
27 Miguel ?ngel Fuentes 1987-2001 439 7
28 Francisco Gento 1952-1971 438 128
29 Francisco López Alfaro 1981-1997 436 42
30 Fran González 1991-2005 435 44
苏比萨莱塔第一名,622次出场,劳尔第2名,544次出场,并且打入227球,目前排名西甲历史射手榜第3;萨克里斯坦543次出场,排名第3
求90~06各赛季巴萨的联赛排名
下面是巴塞罗那参加历届西甲联赛的具体战绩:
赛季 场次 胜 平 负 得失球 积分 名次
05-06赛季 38 25 7 6 80:34 82 冠军
04-05赛季 38 25 9 4 73:29 84 冠军
03-04赛季 38 21 9 8 63:39 72 第2名
02-03赛季 38 15 11 12 63:47 56 第6名
01-02赛季 38 18 10 10 65:37 64 第4名
00-01赛季 38 17 12 9 80:57 63 第4名
99-00赛季 38 19 7 12 69:46 64 第2名
98-99赛季 38 24 7 7 87:43 79 冠军
97-98赛季 38 23 5 10 78:56 74 冠军
96-97赛季 42 28 6 8 102:48 90第2名
95-96赛季 42 22 14 6 72:39 80 第3名
94-95赛季 38 18 10 10 60:45 46 第4名
93-94赛季 38 25 6 7 91:42 56 冠军
92-93赛季 38 25 8 5 87:34 58 冠军
91-92赛季 38 23 9 6 87:37 55 冠军
90-91赛季 38 25 7 6 74:33 57 冠军
89-90赛季 38 23 5 10 83:39 51 第3名
急求07-08赛季欧洲五大联赛完全排名
英超
1 曼联
2 切尔西
3 阿森纳
4 利物浦
5 埃弗顿
6 阿斯顿维拉
7 布莱克本
8 朴茨茅斯
9 曼城
10 西汉姆
11 托特纳姆热刺
12 纽卡斯尔
13 米德尔斯堡
14 维冈竞技
15 桑德兰
16 博尔顿
17 富勒姆
18 雷丁
19 伯明翰
20 德比郡
西甲
1 皇家马德里
2 比利亚雷亚尔
3 巴塞罗那
4 马德里竞技
5 塞维利亚
6 桑坦德竞技
7 马洛卡
8 阿尔梅里亚
9 拉科鲁尼亚
10 瓦伦西亚
11 毕尔巴鄂
12 西班牙人
13 皇家贝蒂斯
14 赫塔菲
15 瓦拉杜利德
16 维尔瓦
17 奥萨苏纳
18 萨拉戈萨
19 穆尔西亚
20 莱万特
意甲
1 国际米兰
2 罗马
3 尤文图斯
4 佛罗伦萨
5 AC米兰
6 桑普多利亚
7 乌迪内斯
8 那不勒斯
9 亚特兰大
10 热那亚
11 巴勒莫
12 拉齐奥
13 锡耶纳
14 卡利亚里
15 都灵
16 雷吉纳
17 卡塔尼亚
18 恩波利
19 帕尔马
20 谢菲联
21 利沃诺
德甲
1 拜仁慕尼黑
2 不莱梅
3 沙尔克
4 汉堡
5 沃尔夫斯堡
6 斯图加特
7 勒沃库森
8 汉诺威96
9 法兰克福
10 柏林赫塔
11 卡斯鲁厄
12 波鸿
13 多特蒙德
14 科特布斯
15 比勒菲尔德
16 纽伦堡
17 罗斯托克
18 杜伊斯堡
法甲
1 里昂
2 波尔多
3 马塞
4 南锡
5 圣埃蒂安
6 雷恩
7 里尔
8 尼斯
9 利文斯
10 罗连安特
11 卡昂
12 摩纳哥
13 瓦朗谢纳
14 索肖
15 欧塞尔
16 巴黎圣日尔曼
17 图卢兹
18 朗斯
19 斯特拉斯堡
20 梅兹
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。