济州联对城南fc比赛结果-济州联队k联赛排名
求购韩国K联赛的球队?K联赛一共有多少支队伍?队名说齐?
K-League 15支球队
仁川联合(Incheon United)
蔚山现代老虎(Ulsan Hyundai Horang-i)
庆南FC(Gyeongnam FC)
光州尚武不鸟(Gwangju Sangmu Phoenix)
水原三星蓝翼(Suwon Samsung Bluewings)
FC首尔(FC Seoul)
城南一和天马(Seongnam Ilhwa Chunma)
全南天龙(Chunnam Dragons)
全北现代汽车(Jeonbuk Hyundai Motors)
大邱FC(Daegu FC)
大田市民(Daejeon Citizen)
釜山I'Park(Busan I'Park)
济州联合(Jeju United)
浦项铁人(Pohang Steelers)
江原FC(Gangwon FC)
请问在韩国K联赛里有几个中国球员?
冯潇霆(大邱FC 全北现代) 已回国 万厚良(全北现代) 已回国 李玮峰(水原三星) 已回国 阎嵩(济州联队) 已回国 李春郁(江源FC) 已回国 黄博文(全北现代) 本赛季加盟 白子健(大田市民) 本赛季加盟
现在K联赛和美国大联盟共有多少支球队?
K联赛14支球队.
2007赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分
1 城南一和天马(城南一和) 13 9 4 0 24 6 18 69% 1.85 0.46 31
2 水原三星(水原三星) 14 8 4 2 25 15 10 57% 1.79 1.07 28
3 全北现代(全北现代) 14 7 2 5 21 16 5 50% 1.50 1.14 23
4 蔚山现代(蔚山现代) 14 6 5 3 18 14 4 43% 1.29 1.00 23
5 全南天龙(全南龙队) 14 5 7 2 16 12 4 36% 1.14 0.86 22
6 庆南FC(庆南FC) 14 6 3 5 26 21 5 43% 1.86 1.50 21
7 浦项制铁(浦项制铁) 14 4 6 4 11 11 0 29% 0.79 0.79 18
8 FC首尔(FC汉城) 14 3 9 2 9 9 0 21% 0.64 0.64 18
9 仁川联队(仁川联队) 14 3 5 6 16 20 -4 21% 1.14 1.43 14
10 济州联队(济州联队) 14 4 2 8 11 17 -6 29% 0.79 1.21 14
11 大田市民(大田市民) 14 2 7 5 12 15 -3 14% 0.86 1.07 13
12 大邱FC(大邱FC) 13 3 4 6 15 22 -7 23% 1.15 1.69 13
13 釜山偶像(釜山偶像) 14 2 4 8 12 23 -11 14% 0.86 1.64 10
14 光州尚武(光州尚武) 14 2 4 8 8 23 -15 14% 0.57 1.64 10
美国职业大联盟13支队伍
2007赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分
1 侯斯顿戴拿模(侯斯顿戴拿模) 21 12 4 5 33 13 20 57% 1.57 0.62 40
2 新英伦革命(新英伦革命) 19 9 6 4 34 23 11 47% 1.79 1.21 33
3 FC达拉斯(达拉斯燃烧) 19 10 3 6 25 24 1 53% 1.32 1.26 33
4 哥伦布机员(哥伦布机员) 20 8 7 5 27 25 2 40% 1.35 1.25 31
5 美国芝华士(CD芝华士) 18 9 3 6 26 19 7 50% 1.44 1.06 30
6 肯萨斯巫师(堪萨斯巫师) 19 8 5 6 32 27 5 42% 1.68 1.42 29
7 纽约红牛(纽约红牛) 19 8 3 8 26 24 2 42% 1.37 1.26 27
8 华盛顿联队(华盛顿联队) 17 7 3 7 27 24 3 41% 1.59 1.41 24
9 多伦多FC(多伦多FC) 19 5 4 10 18 32 -14 26% 0.95 1.68 19
10 芝加哥火焰(芝加哥火焰) 18 5 4 9 16 30 -14 28% 0.89 1.67 19
11 科罗拉多急流(科罗拉多急流) 19 4 6 9 16 25 -9 21% 0.84 1.32 18
12 洛杉矶银河(洛杉矶银河) 13 3 4 6 19 21 -2 23% 1.46 1.62 13
13 皇家盐湖城(盐湖城) 17 2 6 9 15 27 -12 12% 0.88 1.59 12
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。